Диск фибровый FS A-COOL Pferd
Цена по запросу
D — наружный диаметр [мм]
H — диаметр центрального отверстия [мм]
| D [мм] |
H [мм] |
Размер зерна | Макс. кол-во об/мин | Наименование | ||||||||
| 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||||||
| 115 | 22 | 4007220696347 | 4007220696354 | 4007220696361 | 4007220696378 | 4007220696385 | 4007220696392 | 4007220696408 | 4007220696415 | 13,300 | 25 | FS 115-22 A-COOL … |
| 125 | 22 | 4007220696422 | 4007220696439 | 4007220696446 | 4007220696453 | 4007220696460 | 4007220696477 | 4007220696484 | 4007220696491 | 12,200 | 25 | FS 125-22 A-COOL … |
| 180 | 22 | 4007220696507 | 4007220696514 | 4007220696521 | 4007220696538 | 4007220696552 | 4007220696583 | 4007220696569 | 4007220696590 | 8,500 | 25 | FS 180-22 A-COOL … |
Похожие товары
Диск фибровый FS A Pferd
Цена по запросу
Диск фибровый FS Z Pferd
Цена по запросу
Диск фибровый FS CO Pferd
Цена по запросу
Диск фибровый FS Z-COOL Pferd
Цена по запросу