Диск фибровый FS CO Pferd
Цена по запросу
D — наружный диаметр [мм]
H — диаметр центрального отверстия [мм]
| D [мм] |
H [мм] |
Размер зерна | Макс. кол-во об/мин | Наименование | ||||||
| 24 | 36 | 50 | 60 | 80 | 120 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| 115 | 22 | 4007220617434 | 4007220617441 | 4007220696781 | 4007220617458 | 4007220617465 | 4007220696804 | 13,300 | 25 | FS 115-22 CO … |
| 125 | 22 | 4007220617472 | 4007220617489 | 4007220696811 | 4007220617496 | 4007220617502 | 4007220696835 | 12,200 | 25 | FS 125-22 CO … |
| 180 | 22 | 4007220617519 | 4007220617526 | 4007220696842 | 4007220617533 | 4007220617540 | 4007220696866 | 8,500 | 25 | FS 180-22 CO … |
Похожие товары
Диск фибровый FS A Pferd
Цена по запросу
Диск фибровый FS Z Pferd
Цена по запросу
Диск фибровый FS A-COOL Pferd
Цена по запросу
Диск фибровый FS Z-COOL Pferd
Цена по запросу