| D1 [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин | Макс. кол-во об/мин | Наименование | ||||||||
| 60 | 80 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||||||
| 12 | 4007220026182 | 4007220026731 | 4007220026991 | 4007220027004 | 4007220027011 | 4007220027028 | 4007220027035 | 4007220027042 | 16,000 | 31,800 | 100 | PSA 12 A … |
| 20 | 4007220027059 | 4007220027066 | 4007220027080 | 4007220027097 | 4007220027103 | 4007220027110 | 4007220027127 | 4007220027134 | 10,000 | 19,100 | 100 | PSA 20 A … |
| 30 | 4007220027141 | 4007220027158 | 4007220027165 | 4007220027172 | 4007220027189 | 4007220027196 | 4007220027202 | 4007220027219 | 6,500 | 12,700 | 100 | PSA 30 A … |
| 50 | 4007220027226 | 4007220027233 | 4007220027240 | 4007220027257 | 4007220027264 | 4007220027271 | 4007220027288 | 4007220027295 | 4,000 | 7,650 | 100 | PSA 50 A … |
Похожие товары
Диск репейный KR A Pferd
Цена по запросу
Диск репейный KR COMPACT GRAIN Pferd
Цена по запросу
Подложка для репейных дисков KRH Pferd
Цена по запросу
Подложка для репейных дисков PSA-H Pferd
Цена по запросу