Головка шлифовальная лепестковая F A Pferd
Цена по запросу
Головка шлифовальная лепестковая F для универсального применения.
Абразивный материал:
Корунд A.
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика[мм]
L — длина хвостовика [мм]
| D [мм] |
T [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин | Макс. кол-во об/мин | Наименование | |||||
| 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | ||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 x 40 мм [Sd x L] | ||||||||||
| 10 | 10 | — | 4007220661529 | 4007220661635 | 4007220661642 | 4007220661659 | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1010/3 A … |
| 15 | — | 4007220661697 | 4007220661703 | 4007220661710 | 4007220661727 | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1015/3 A … | |
| 15 | 5 | — | 4007220661758 | 4007220661765 | 4007220661772 | 4007220661796 | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1505/3 A … |
| 10 | — | 4007220661871 | 4007220661918 | 4007220661925 | 4007220661932 | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1510/3 A … | |
| 15 | — | 4007220661994 | 4007220662014 | 4007220662038 | 4007220662045 | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1515/3 A … | |
| 20 | 10 | — | — | 4007220336892 | 4007220154113 | 4007220154120 | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/3 A … |
| 30 | 5 | — | 4007220154137 | 4007220154151 | 4007220154175 | 4007220154199 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/3 A … |
| 10 | — | 4007220154250 | 4007220154274 | 4007220154298 | 4007220154311 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/3 A … | |
| Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L] | ||||||||||
| 20 | 10 | — | 4007220235478 | 4007220292594 | 4007220292617 | 4007220292624 | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/6 A … |
| 25 | 10 | — | — | 4007220536896 | 4007220536902 | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2510/6 A … |
| 15 | — | — | 4007220154557 | 4007220154564 | 4007220154571 | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2515/6 A … | |
| 20 | — | — | 4007220536926 | 4007220536933 | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2520/6 A … | |
| 25 | — | 4007220557440 | 4007220292655 | 4007220292662 | 4007220292679 | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2525/6 A … | |
| 30 | 3 | — | — | 4007220950838 | 4007220950845 | 4007220950852 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3003/6 A … |
| 5 | — | 4007220154144 | 4007220154168 | 4007220154182 | 4007220154205 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/6 A … | |
| 10 | — | 4007220154267 | 4007220154281 | 4007220154304 | 4007220154328 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/6 A … | |
| 15 | — | 4007220154687 | 4007220154694 | 4007220154700 | 4007220154717 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3015/6 A … | |
| 20 | 4007220035153 | 4007220035160 | — | — | 4007220035177 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3020/6 A … | |
| 30 | — | 4007220292747 | 4007220292754 | 4007220292761 | 4007220292778 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3030/6 A … | |
| 40 | 10 | — | 4007220154373 | 4007220154380 | 4007220154403 | 4007220154410 | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4010/6 A … |
| 15 | — | 4007220154441 | 4007220154458 | 4007220154465 | 4007220154489 | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4015/6 A … | |
| 20 | 4007220800607 | 4007220154625 | 4007220154632 | 4007220154649 | 4007220154656 | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4020/6 A … | |
| 50 | 5 | — | 4007220950968 | 4007220951019 | 4007220951026 | 4007220951033 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5005/6 A … |
| 10 | — | 4007220155189 | 4007220155196 | 4007220155202 | 4007220155219 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5010/6 A … | |
| 15 | — | 4007220155240 | 4007220155257 | 4007220155264 | 4007220155271 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5015/6 A … | |
| 20 | — | 4007220155127 | 4007220155134 | 4007220155141 | 4007220155158 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5020/6 A … | |
| 30 | 4007220800591 | 4007220155066 | 4007220155073 | 4007220155080 | 4007220155097 | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5030/6 A … | |
| 60 | 5 | — | 4007220951071 | 4007220951088 | 4007220951095 | 4007220951101 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6005/6 A … |
| 15 | — | 4007220155301 | 4007220155318 | 4007220155325 | 4007220155332 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6015/6 A … | |
| 20 | — | 4007220155363 | 4007220155370 | 4007220155387 | 4007220155394 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6020/6 A … | |
| 30 | 4007220155424 | 4007220155431 | 4007220155448 | 4007220155455 | 4007220155462 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6030/6 A … | |
| 40 | — | 4007220155493 | 4007220155509 | 4007220155516 | 4007220155523 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6040/6 A … | |
| 50 | 4007220155554 | 4007220155561 | 4007220155578 | 4007220155585 | 4007220155592 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6050/6 A … | |
| 80 | 5 | — | 4007220549780 | 4007220373743 | 4007220463062 | 4007220403396 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8005/6 A … |
| 10 | — | 4007220422120 | 4007220262184 | 4007220422137 | 4007220065877 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8010/6 A … | |
| 15 | — | 4007220155622 | 4007220155639 | 4007220155646 | 4007220155653 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8015/6 A … | |
| 20 | — | 4007220155684 | 4007220155691 | 4007220155707 | 4007220155714 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8020/6 A … | |
| 30 | 4007220155745 | 4007220155752 | 4007220155769 | 4007220155776 | 4007220155783 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8030/6 A … | |
| 40 | — | 4007220155813 | 4007220155820 | 4007220155837 | 4007220155844 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8040/6 A … | |
| 50 | 4007220155875 | 4007220155882 | 4007220155899 | 4007220155905 | 4007220155912 | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8050/6 A … | |
| D [мм] |
T [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин | Макс. кол-во об/мин | Наименование | ||||
| 180 | 240 | 320 | 400 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| Диаметр хвостовика 3 x 40 мм [Sd x L] | |||||||||
| 10 | 10 | 4007220661673 | — | 4007220661680 | — | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1010/3 A … |
| 15 | 4007220661734 | — | 4007220661741 | — | 38,000 | 75,000 | 10 | F 1015/3 A … | |
| 15 | 5 | 4007220661802 | — | 4007220661819 | — | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1505/3 A … |
| 10 | 4007220661963 | — | 4007220661987 | — | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1510/3 A … | |
| 15 | 4007220662052 | — | 4007220662069 | — | 25,000 | 50,000 | 10 | F 1515/3 A … | |
| 20 | 10 | 4007220292563 | 4007220378663 | 4007220378670 | — | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/3 A … |
| 30 | 5 | 4007220292693 | 4007220154212 | 4007220154236 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/3 A … |
| 10 | 4007220292716 | 4007220154335 | 4007220154359 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/3 A … | |
| Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L] | |||||||||
| 20 | 10 | 4007220292631 | — | — | — | 19,000 | 38,100 | 10 | F 2010/6 A … |
| 25 | 10 | 4007220536919 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2510/6 A … |
| 15 | 4007220292648 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2515/6 A … | |
| 20 | 4007220536940 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2520/6 A … | |
| 25 | 4007220292686 | — | — | — | 15,000 | 30,500 | 10 | F 2525/6 A … | |
| 30 | 3 | 4007220950869 | 4007220950876 | 4007220950883 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3003/6 A … |
| 5 | 4007220292709 | 4007220154229 | 4007220154243 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3005/6 A … | |
| 10 | 4007220292723 | 4007220154342 | 4007220154366 | 4007220533017 | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3010/6 A … | |
| 15 | 4007220292730 | 4007220154724 | 4007220154731 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3015/6 A … | |
| 20 | 4007220035184 | 4007220035191 | 4007220035207 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3020/6 A … | |
| 30 | 4007220292785 | 4007220292792 | 4007220292808 | — | 12,000 | 25,400 | 10 | F 3030/6 A … | |
| 40 | 10 | 4007220292815 | 4007220154427 | — | — | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4010/6 A … |
| 15 | 4007220292822 | 4007220154496 | 4007220154519 | — | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4015/6 A … | |
| 20 | 4007220292839 | 4007220154663 | — | — | 9,600 | 19,100 | 10 | F 4020/6 A … | |
| 50 | 5 | 4007220951040 | 4007220951057 | 4007220951064 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5005/6 A … |
| 10 | 4007220292846 | 4007220155226 | 4007220155233 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5010/6 A … | |
| 15 | 4007220292853 | 4007220155288 | 4007220155295 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5015/6 A … | |
| 20 | 4007220292860 | — | 4007220155172 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5020/6 A … | |
| 30 | 4007220292877 | 4007220155103 | 4007220155110 | — | 7,000 | 15,200 | 10 | F 5030/6 A … | |
| 60 | 5 | 4007220951118 | 4007220951125 | 4007220951132 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6005/6 A … |
| 15 | — | 4007220155349 | 4007220155356 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6015/6 A … | |
| 20 | — | 4007220155400 | 4007220155417 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6020/6 A … | |
| 30 | 4007220292907 | 4007220155479 | 4007220155486 | 4007220533024 | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6030/6 A … | |
| 40 | — | 4007220155530 | — | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6040/6 A … | |
| 50 | — | 4007220155608 | 4007220155615 | — | 6,300 | 12,700 | 10 | F 6050/6 A … | |
| 80 | 5 | 4007220958889 | 4007220102114 | 4007220102121 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8005/6 A … |
| 10 | 4007220065907 | 4007220065914 | 4007220048412 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8010/6 A … | |
| 15 | — | — | — | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8015/6 A … | |
| 20 | — | — | — | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8020/6 A … | |
| 30 | — | 4007220155790 | 4007220155806 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8030/6 A … | |
| 40 | — | 4007220155851 | — | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8040/6 A … | |
| 50 | — | 4007220155929 | 4007220155936 | — | 4,800 | 9,500 | 10 | F 8050/6 A … | |
Похожие товары
Держатель шлифовальных звезд BO Pferd
Цена по запросу
Шлифовальные звезды PST-T A Pferd
Цена по запросу
Шлифовальные звезды PST A Pferd
Цена по запросу
Держатель шлифовальных дисков BO KS Pferd
Цена по запросу