Круг шлифовальный лепестковый торцевой FR A Pferd
Круг шлифовальный лепестковый торцевой FR A для универсального применения от грубого до тонкого шлифования.
Подходящие приводы инструмента:
привод с гибким валом, прямая шлифовальная машина
Информация для заказа:
— Подходящий зажимной стержень заказывается отдельно.
— Подходящий зажимной стержень для диаметра 100, 150 и 165 мм: FR / VR 12 / 25,4 (EAN 4007220479643)
— Подходящий зажимной стержень для диаметра 200 мм и 250 мм: FR / VR 12 / 44,0 (EAN 4007220479650)
— При заказе укажите размер зерна.
Абразивный материал:
Корунд A.
D — внешний диаметр [мм]
T — толщина [мм]
H — диаметр посадочного отверстия [мм]
| D [мм] |
T [мм] |
H [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |||||||
| 40 | 60 | 80 | 120 | 150 | 240 | 320 | |||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||||
| 100 | 30 | 25,4 | 4007220469040 | 4007220469057 | 4007220469071 | 4007220469095 | — | — | — | 5,500 | 9,500 | 2 | FR 10030/25,4 A … |
| 50 | 25,4 | 4007220469187 | 4007220469194 | 4007220469224 | 4007220469231 | — | — | — | 5,500 | 9,500 | 2 | FR 10050/25,4 A … | |
| 150 | 30 | 25,4 | 4007220296851 | 4007220296868 | 4007220296875 | 4007220296882 | 4007220296899 | — | — | 3,500 | 6,300 | 2 | FR 15030/25,4 A … |
| 50 | 25,4 | 4007220296905 | 4007220296912 | 4007220296929 | 4007220296936 | 4007220296943 | 4007220469699 | — | 3,500 | 6,300 | 2 | FR 15050/25,4 A … | |
| 165 | 30 | 25,4 | 4007220470091 | 4007220470107 | 4007220470114 | 4007220470121 | 4007220470138 | 4007220469941 | — | 3,200 | 5,700 | 2 | FR 16530/25,4 A … |
| 50 | 25,4 | 4007220469767 | 4007220469781 | 4007220469804 | 4007220469811 | 4007220469835 | 4007220469842 | 4007220469859 | 3,200 | 5,700 | 2 | FR 16550/25,4 A … | |
| 200 | 30 | 44 | — | 4007220469606 | 4007220469613 | 4007220469637 | — | 4007220469675 | — | 2,600 | 4,700 | 2 | FR 20030/44,0 A … |
| 50 | 44 | — | 4007220469262 | 4007220469286 | 4007220469309 | 4007220469323 | 4007220469347 | — | 2,600 | 4,700 | 2 | FR 20050/44,0 A … | |
| 250 | 50 | 44 | — | 4007220469064 | 4007220469088 | 4007220469101 | 4007220469132 | 4007220469156 | 4007220469170 | 2,100 | 3,800 | 1 | FR 25050/44,0 A … |
Похожие товары
Держатель шлифовальных звезд BO Pferd
Шлифовальные звезды PST-T A Pferd
Шлифовальные звезды PST A Pferd
Держатель шлифовальных дисков BO KS Pferd