Втулка шлифовальная KSB A Pferd
Цена по запросу
Втулка шлифовальная KSB A предназначена для универсального применения, от тонкого до сверхтонкого шлифования металлов и других материалов.
Абразивный материал:
Корунд A.
Информация для заказа:
При заказе укажите размер зерна.
D — диаметр [мм]
T — ширина [мм]
| D, [мм] |
T, [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин | Наименование | ||||||
| 40 | 50 | 60 | 80 | 150 | 240 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Цилиндрическая форма | ||||||||||
| 10 | 10 | — | — | — | 4007220148921 | 4007220148938 | — | 30,000-44,000 | 25 | KSB 1010 A … |
| 20 | — | — | — | 4007220148952 | 4007220148969 | 4007220148976 | 30,000-44,000 | 25 | KSB 1020 A … | |
| 13 | 10 | — | — | — | 4007220148983 | 4007220148990 | — | 30,000-44,000 | 25 | KSB 1310 A … |
| 25 | — | — | — | 4007220149010 | 4007220149027 | — | 30,000-44,000 | 25 | KSB 1325 A … | |
| 15 | 10 | — | — | 4007220149041 | 4007220149058 | 4007220149065 | — | 26,000-36,000 | 25 | KSB 1510 A … |
| 30 | — | 4007220149089 | 4007220149096 | 4007220149102 | 4007220149119 | 4007220149126 | 26,000-36,000 | 25 | KSB 1530 A … | |
| 19 | 25 | — | — | 4007220149133 | 4007220149140 | 4007220149157 | 4007220149164 | 20,000-30,000 | 25 | KSB 1925 A … |
| 22 | 20 | — | 4007220149171 | 4007220149188 | 4007220149195 | 4007220149201 | — | 18,000-26,000 | 25 | KSB 2220 A … |
| 25 | 25 | — | — | 4007220149225 | 4007220149232 | 4007220149249 | — | 16,000-22,900 | 25 | KSB 2525 A … |
| 30 | 20 | 4007220149263 | — | 4007220149270 | 4007220149287 | 4007220149294 | — | 13,000-19,100 | 25 | KSB 3020 A … |
| 30 | 4007220149324 | 4007220149317 | 4007220149331 | 4007220149348 | 4007220149355 | — | 13,000-19,100 | 25 | KSB 3030 A … | |
| 38 | 25 | 4007220149379 | — | 4007220149386 | 4007220149393 | 4007220149409 | — | 10,000-15,900 | 25 | KSB 3825 A … |
| 45 | 30 | 4007220149461 | 4007220149454 | 4007220149478 | 4007220149485 | 4007220149492 | — | 8,500-12,700 | 25 | KSB 4530 A … |
| 51 | 25 | 4007220149515 | — | 4007220149522 | 4007220149539 | 4007220149546 | — | 7,500-11,200 | 25 | KSB 5125 A … |
| 60 | 30 | 4007220149577 | 4007220149560 | 4007220149584 | 4007220149591 | 4007220149607 | — | 6,500-9,500 | 25 | KSB 6030 A … |
| 75 | 30 | 4007220149614 | — | 4007220149621 | 4007220149638 | 4007220149645 | — | 5,000-7,600 | 25 | KSB 7530 A … |
Похожие товары
Держатель шлифовальной втулки GK Pferd
Цена по запросу
Втулка шлифовальная GSB SiC Pferd
Цена по запросу
Втулка шлифовальная GSB CO-COOL Pferd
Цена по запросу
Втулка шлифовальная GSB Z-COOL Pferd
Цена по запросу