Короткие шлифовальные ленты BA A Pferd
Цена по запросу
Короткие шлифовальные ленты BA A для универсального применения грубого до тонкого шлифования.
Абразивный материал:
Корунд A
Информация для заказа:
При заказе укажите размер зерна.
L — длина [мм]
T — ширина [мм]
| L [мм] |
T [мм] |
Размер зерна |
Соотв. ISO |
Наименование | ||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 180 | 240 | 320 | 400 | |||||
| EAN 4007220 |
||||||||||||||
| 305 | 3 | — | — | 4007220663899 | — | — | 4007220663912 | — | — | — | — | — | 100 | BA 3/305 A … |
| 6 | — | — | 4007220664025 | 4007220664032 | — | — | 4007220664056 | — | — | — | — | 100 | BA 6/305 A … | |
| 9 | — | — | 4007220664179 | 4007220664186 | — | 4007220664193 | 4007220664209 | — | — | — | — | 100 | BA 9/305 A … | |
| 12 | 4007220664261 | — | 4007220664278 | 4007220664285 | — | 4007220664445 | 4007220664292 | — | — | — | — | 100 | BA 12/305 A … | |
| 330 | 10 | — | — | 4007220620151 | 4007220620168 | — | 4007220620182 | 4007220620199 | — | — | — | 2976 | 100 | BA 10/330 A … |
| 450 | 35 | — | — | 4007220585665 | — | 4007220585672 | — | — | 4007220664704 | 4007220664711 | — | — | 20 | BA 35/450 A … |
| 50 | 4007220585719 | — | 4007220585726 | — | 4007220585733 | — | — | 4007220664766 | — | — | 2976 | 20 | BA 50/450 A … | |
| 457 | 13 | 4007220620267 | — | 4007220620274 | 4007220620298 | — | 4007220620304 | — | — | — | — | 2976 | 100 | BA 13/457 A … |
| 480 | 10 | 4007220585542 | — | 4007220585252 | 4007220585269 | — | 4007220585559 | — | — | — | — | — | 100 | BA 10/480 A … |
| 16 | — | — | 4007220585368 | — | — | 4007220585382 | — | — | — | — | — | 50 | BA 16/480 A … | |
| 20 | 4007220585610 | 4007220664520 | 4007220585429 | 4007220585436 | — | 4007220585443 | 4007220664544 | 4007220664551 | — | — | 2976 | 10 | BA 20/480 A … | |
| 25 | 4007220585634 | — | 4007220585481 | 4007220585498 | — | 4007220585641 | — | — | — | — | 2976 | 20 | BA 25/480 A … | |
| 520 | 3 | 4007220663950 | — | 4007220663967 | 4007220663974 | — | 4007220663981 | 4007220663998 | 4007220664001 | — | — | — | 100 | BA 3/520 A … |
| 6 | 4007220585528 | — | 4007220585191 | 4007220585207 | — | 4007220585214 | 4007220664124 | 4007220664131 | — | 4007220664155 | 2976 | 100 | BA 6/520 A … | |
| 12 | 4007220585573 | — | 4007220585306 | 4007220585313 | — | 4007220585320 | 4007220664322 | 4007220664339 | 4007220664346 | 4007220664353 | — | 100 | BA 12/520 A … | |
| 16 | 4007220585603 | — | 4007220585399 | 4007220585405 | — | 4007220585412 | 4007220664407 | — | — | — | — | 50 | BA 16/520 A … | |
| 20 | 4007220585627 | — | 4007220585450 | 4007220585467 | — | 4007220585474 | 4007220664568 | 4007220664575 | — | — | 2976 | 20 | BA 20/520 A … | |
| 533 | 30 | 4007220620359 | — | 4007220620380 | 4007220620397 | — | 4007220620410 | 4007220664667 | 4007220664674 | 4007220664681 | — | 2976 | 20 | BA 30/533 A … |
| 75 | 4007220584958 | — | 4007220584965 | 4007220584972 | 4007220600429 | 4007220584989 | — | — | — | — | 2976 | 10 | BA 75/533 A … | |
| 610 | 12 | 4007220585580 | — | 4007220585337 | 4007220585344 | — | 4007220585351 | — | — | — | — | — | 100 | BA 12/610 A … |
| 30 | 4007220776414 | — | 4007220776421 | 4007220776438 | — | 4007220776445 | 4007220776452 | 4007220776469 | — | — | — | 10 | BA 30/610 A … | |
| 100 | 4007220585030 | — | 4007220585047 | 4007220585054 | 4007220600467 | 4007220585061 | — | — | — | — | 2976 | 10 | BA 100/610 A … | |
| 920 | 100 | 4007220620786 | — | 4007220620793 | 4007220620809 | — | 4007220620823 | — | — | — | — | — | 10 | BA 100/920 A … |
Похожие товары
Диск репейный KSS-NET Pferd
Цена по запросу
Диск репейный KSS Pferd
Цена по запросу
Абразивный шнур SS Pferd
Цена по запросу
Волоконная шлифовальная лента VBR Pferd
Цена по запросу