Короткие шлифовальные ленты BA CO-COOL Pferd
Цена по запросу
Для агрессивного шлифования с максимальной производительностью съема на твердых материалах с низкой теплопроводностью.
Специальные активные присадки в покрытии вызывают ощутимое улучшение съема материала, предотвращают засаливание инструмента и снижают степень нагрева материала при шлифовании.
Абразивный материал:
Керамическое зерно CO-COOL
Информация для заказа:
При заказе укажите размер зерна.
L — длина [мм]
T — ширина [мм]
| L [мм] |
T [мм] |
Размер зерна | Соотв. ISO |
Наименование | ||||
| 40 | 60 | 80 | 120 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| 305 | 6 | 4007220799215 | 4007220799222 | 4007220799239 | 4007220799246 | — | 100 | BA 6/305 CO-COOL … |
| 9 | 4007220799352 | 4007220799369 | 799376 | 4007220799383 | — | 100 | BA 9/305 CO-COOL … | |
| 12 | 4007220799444 | 4007220799451 | 4007220799468 | 4007220799475 | — | 100 | BA 12/305 CO-COOL … | |
| 330 | 10 | 4007220799390 | 4007220799406 | 4007220799413 | 4007220799420 | 2976 | 100 | BA 10/330 CO-COOL … |
| 12 | 4007220799482 | 4007220799499 | 4007220799505 | 4007220799536 | — | 100 | BA 12/330 CO-COOL … | |
| 450 | 35 | 4007220949887 | 4007220949894 | 4007220949917 | 4007220949924 | 2976 | 20 | BA 35/450 CO-COOL … |
| 50 | 4007220949931 | 4007220949948 | 4007220949955 | 4007220949962 | 2976 | 20 | BA 50/450 CO-COOL … | |
| 457 | 13 | 4007220799628 | 4007220799635 | 4007220799642 | 4007220799659 | 2976 | 100 | BA 13/457 CO-COOL … |
| 480 | 16 | 4007220799666 | 4007220799673 | 4007220799680 | 4007220799697 | — | 50 | BA 16/480 CO-COOL … |
| 20 | 4007220799741 | 4007220799758 | 4007220799772 | 4007220799789 | 2976 | 20 | BA 20/480 CO-COOL … | |
| 25 | 4007220799833 | 4007220799840 | 4007220799857 | 4007220799864 | 2976 | 20 | BA 25/480 CO-COOL … | |
| 520 | 6 | 4007220799260 | 4007220799277 | 4007220799284 | 4007220799307 | 2976 | 100 | BA 6/520 CO-COOL … |
| 12 | 4007220799543 | 4007220799550 | 4007220799567 | 4007220799574 | — | 100 | BA 12/520 CO-COOL … | |
| 16 | 4007220799703 | 4007220799710 | 4007220799727 | 4007220799734 | — | 50 | BA 16/520 CO-COOL … | |
| 20 | 4007220799796 | 4007220799802 | 4007220799819 | 4007220799826 | 2976 | 20 | BA 20/520 CO-COOL … | |
| 533 | 30 | 4007220799871 | 4007220799888 | 4007220799895 | 4007220799901 | — | 20 | BA 30/533 CO-COOL … |
| 610 | 6 | 4007220799314 | 4007220799321 | 4007220799338 | 4007220799345 | 2976 | 100 | BA 6/610 CO-COOL … |
| 12 | 4007220799581 | 4007220799598 | 4007220799604 | 4007220799611 | — | 100 | BA 12/610 CO-COOL … | |
| 30 | 4007220799918 | 4007220799925 | 4007220799932 | 4007220799949 | — | 10 | BA 30/610 CO-COOL … | |
Похожие товары
Диск репейный KSS-NET Pferd
Цена по запросу
Диск репейный KSS Pferd
Цена по запросу
Абразивный шнур SS Pferd
Цена по запросу
Волоконная шлифовальная лента VBR Pferd
Цена по запросу