Круг волоконный торцевой PNER Pferd
Круги волоконные торцевые PNER применяются на прямых шлифмашинах и гибких валах. Особенно подходит для обработки небольших поверхностей деталей из нержавеющей стали (INOX) и титановых сплавов. Шлифовальные диски диаметром 150 мм могут применяться на шлифовальных машинах для дополнительной обработки, например, хирургических инструментов.
Инструменты POLINOX® PNER состоят из многослойного сильно спрессованного волокна, соединенного специальной гранулярно-смолистой связкой. Волоконный материал намотан на центр инструмента и имеет пенообразную структуру, укрепляющую волокно. Специальное строение инструмента способствует очень хорошему качеству обработки поверхности, высокому уровню удаления металла и имеет достаточно большой срок службы. Эти качества хорошо видны при обработке мягких металлов, легированных и высоколегированных сталей, титановых сплавов.
Абразивный материал:
A = Kорунд
SiC = Kарбид кремния
Рекомендации по применению:
• Компактные шлифовальные диски POLINOX® достигают максимальной производительности при скорости реза 15-35 м/сек. При этом достигается идеальный компромисс между производительностью съема, качеством обработки поверхности, температурной нагрузкой на обрабатываемую деталь и износом инструмента.
Объяснение примерного заказа:
PNER = Компактные шлифовальные диски POLINOX®
7506 = Внешний диаметр D x Ширина T [мм]
6 = Диаметр отверстия H [мм]
A = Абразивный материал
G = Размер зерна
Указания по технике безопасности:
• В целях безопасности никогда не превышайте максимально допустимое число оборотов.
D — диаметр [мм]
T — толщина [мм]
H — посадочное отверстие [мм]
| Исполнение | Цветовой код | Свойства |
| мягкое | Высокая гибкость. Отлично подходит для обработки контуров. | |
| среднемягкое | Полугибкое исполнение. Хорошо подходит для обработки контуров. | |
| среднежесткое | Средняя гибкость. Хорошая производительность съема и твердые кромки. | |
| жесткое | Небольшая гибкость. Очень хорошая производительность съема и твердые кромки. | |
| D [мм] |
T [мм] |
H [мм] |
Размер зерна |
Абра- зивный материал |
Исполнение | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Подхо- дящий зажи- мной стержень |
Наиме-нование | ||||
| W | MW | MH | H | ||||||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||||
| Для прямошлифовальных машин, машин с гибким валом и стационарных машин | |||||||||||||
| 25 | 25 | 6 | крупное | A | — | — | — | 4007220440438 | 19,000 | 30,500 | BO PNER 25 S6 | 10 | PNER-… 2525-6 A G |
| мелкое | A | — | — | 4007220440452 | 4007220440445 | 19,000 | 30,500 | BO PNER 25 S6 | 10 | PNER-… 2525-6 A F | |||
| 50 | 3 | 6 | мелкое | A | — | — | — | 4007220505700 | 9,500 | 15,300 | BO 6/6 3-10 | 10 | PNER-… 5003-6 A F |
| 75 | 3 | 6 | мелкое | A | — | — | — | 4007220505717 | 6,400 | 10,200 | BO 6/6 3-10 | 10 | PNER-… 7503-6 A F |
| 6 | 6 | крупное | A | 4007220476307 | — | — | 4007220355473 | 6,400 | 10,200 | BO 6/6 3-10 | 5 | PNER-… 7506-6 A G | |
| 6 | 6 | мелкое | A | — | 4007220355534 | 4007220355503 | — | 6,400 | 10,200 | BO 6/6 3-10 | 5 | PNER-… 7506-6 A F | |
| 6 | 6 | мелкое | SiC | 4007220355626 | 4007220355558 | — | — | 6,400 | 10,200 | BO 6/6 3-10 | 5 | PNER-… 7506-6 SiC F | |
| 13 | 6 | крупное | A | 4007220476314 | — | — | 4007220355480 | 6,400 | 10,200 | BO 6/6 3-10 | 5 | PNER-… 7513-6 A G | |
| 13 | 6 | мелкое | A | — | 4007220355565 | 4007220355510 | — | 6,400 | 10,200 | BO 6/6 3-10 | 5 | PNER-… 7513-6 A F | |
| 13 | 6 | мелкое | SiC | 4007220476338 | 4007220355589 | — | — | 6,400 | 10,200 | BO 6/6 3-10 | 5 | PNER-… 7513-6 SiC F | |
| 150 | 25 | 25,4 | крупное | A | — | — | — | 4007220355497 | 3,200 | 5,100 | BO 12/20 10-50 | 1 | PNER-… 15025-25,4 A G |
| мелкое | A | — | 4007220476291 | 4007220355527 | — | 3,200 | 5,100 | BO 12/20 10-50 | 1 | PNER-… 15025-25,4 A F | |||
| мелкое | SiC | 4007220355633 | 4007220355602 | — | — | 3,200 | 5,100 | BO 12/20 10-50 | 1 | PNER-… 15025-25,4 SiC F | |||
| Для угловшлифовальных машин | |||||||||||||
| 125 | 6 | 22,23 | крупное | A | — | — | — | 4007220833179 | 4,500 | 6,100 | — | 5 | PNER-… 12506-22,2 A G |
| мелкое | A | — | 4007220833148 | 4007220833155 | 4007220833162 | 4,500 | 6,100 | — | 5 | PNER-… 12506-22,2 A F | |||
| мелкое | SiC | — | 4007220833131 | — | — | 4,500 | 6,100 | — | 5 | PNER-… 12506-22,2 SiC F | |||
| 150 | 3 | 25,4 | мелкое | A | — | — | — | 4007220895733 | 3,800 | 5,100 | — | 5 | PNER-… 15003-25,4 A F |
| 3 | 25,4 | мелкое | SiC | — | 4007220895719 | 4007220895726 | — | 3,800 | 5,100 | — | 5 | PNER-… 15003-25,4 SiC F | |
| 6 | 25,4 | мелкое | A | — | — | — | 4007220895764 | 3,800 | 5,100 | — | 5 | PNER-… 15006-25,4 A F | |
| 6 | 25,4 | мелкое | SiC | 4007220895740 | 4007220895757 | — | — | 3,800 | 5,100 | — | 5 | PNER-… 15006-25,4 SiC F | |
Похожие товары
Диск волоконный PCLD и PCLD PLUS Pferd
Круг волоконный с хвостовиком PCLZY и PCLZY PLUS Pferd
Держатель кругов волоконных PCLB Pferd
Круг волоконный PCLS и PCLS PLUS Pferd