Головка абразивная TO STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
| D x T [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | ||||
| 24 | 30 | 46 | 60 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2] | ||||||||
| 20 x 16 | — | 4007220103128 | — | 4007220103135 | 33,000 | 47,700 | 10 | TO 2016 6 AR … O5V STEEL EDGE |
| 25 x 20 | — | 4007220103142 | — | — | 26,000 | 38,100 | 10 | TO 2520 6 AR … O5V STEEL EDGE |
| 32 x 25 | 4007220103173 | — | 4007220103180 | — | 21,000 | 29,800 | 5 | TO 3225 6 AR … O5V STEEL EDGE |
Похожие товары
Набор головок абразивных SET 2001 STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу
Набор головок абразивных SET 2002 STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная B STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная A STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу