Головка абразивная ZY STEEL Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика[мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
| D x T [мм] |
Размер зерна | US профиль |
Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | ||||||
| 24 | 30 | 46 | 60 | 80 | 100 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 x 30 мм [Sd x L2] | |||||||||||
| 2 x 5 | — | — | — | — | — | 4007220094365 | W 141 | 150,000 | 201,800 | 10 | ZY 0205 3 ADW … M5V STEEL |
| 3 x 6 | — | — | — | — | — | 4007220094518 | W 144 | 150,000 | 206,100 | 10 | ZY 0306 3 ADW … M5V STEEL |
| 4 x 8 | — | — | — | 4007220094679 | — | 4007220094662 | — | 150,000 | 175,100 | 10 | ZY 0408 3 ADW … M5V STEEL |
| 5 x 10 | — | — | — | 4007220094877 | — | 4007220094860 | W 153 | 130,000 | 130,700 | 10 | ZY 0510 3 ADW … M5V STEEL |
| 6 x 13 | — | — | — | 4007220095140 | — | 4007220095133 | W 163 | 93,600 | 93,600 | 10 | ZY 0613 3 ADW … M5V STEEL |
| 8 x 10 | — | — | 4007220095331 | — | 4007220095348 | — | W 169 | 87,600 | 87,600 | 10 | ZY 0810 3 ADW … M5V STEEL |
| 8 x 16 | — | — | 4007220095522 | — | 4007220659878 | — | — | 61,000 | 61,000 | 10 | ZY 0816 3 ADW … M5V STEEL |
| 10 x 2 | — | — | — | — | — | 4007220098653 | W 172 | 85,000 | 95,400 | 10 | ZY 1002 3 ADW … M5V STEEL |
| 10 x 13 | — | — | 4007220095706 | — | — | — | W 176 | 58,400 | 58,400 | 10 | ZY 1013 3 ADW … M5V STEEL |
| 13 x 3 | — | — | — | 4007220098783 | — | 4007220098776 | W 122 | 65,000 | 73,400 | 10 | ZY 1303 3 ADW … M5V STEEL |
| Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2] | |||||||||||
| 3 x 6 | — | — | — | — | — | 4007220094457 | W 144 | 150,000 | 206,100 | 10 | ZY 0306 6 ADW … M5V STEEL |
| 4 x 8 | — | — | — | 4007220094570 | — | — | — | 150,000 | 177,400 | 10 | ZY 0408 6 ADW … M5V STEEL |
| 5 x 10 | — | — | — | 4007220094754 | — | — | W 153 | 130,000 | 157,800 | 10 | ZY 0510 6 ADW … M5V STEEL |
| 6 x 13 | — | — | — | 4007220095034 | — | 4007220095027 | W 163 | 131,500 | 131,500 | 10 | ZY 0613 6 ADW … M5V STEEL |
| 8 x 10 | — | — | — | — | 4007220095263 | — | W 169 | 110,000 | 119,300 | 10 | ZY 0810 6 ADW … M5V STEEL |
| 8 x 16 | — | — | 4007220095416 | — | 4007220095423 | — | — | 110,000 | 119,300 | 10 | ZY 0816 6 ADW … M5V STEEL |
| 10 x 13 | — | — | 4007220095614 | — | 4007220095621 | — | W 176 | 85,000 | 95,400 | 10 | ZY 1013 6 ADW … M5V STEEL |
| 10 x 20 | — | — | 4007220095850 | — | 4007220095867 | — | W 177 | 85,000 | 95,400 | 10 | ZY 1020 6 ADW … M5V STEEL |
| 10 x 25 | — | — | 4007220095959 | — | 4007220659892 | — | W 178 | 83,200 | 83,200 | 10 | ZY 1025 6 ADW … M5V STEEL |
| 10 x 32 | — | — | 4007220096017 | — | 4007220659908 | — | W 179 | 62,800 | 62,800 | 10 | ZY 1032 6 ADW … M5V STEEL |
| 13 x 13 | — | — | 4007220096093 | — | — | — | W 185 | 65,000 | 73,400 | 10 | ZY 1313 6 ADW … M5V STEEL |
| 13 x 20 | — | — | 4007220096260 | — | 4007220659915 | — | W 186 | 65,000 | 73,400 | 10 | ZY 1320 6 ADW … M5V STEEL |
| 13 x 25 | — | — | 4007220096345 | — | 4007220096352 | — | W 187 | 65,000 | 66,000 | 10 | ZY 1325 6 ADW … M5V STEEL |
| 13 x 40 | — | — | 4007220098035 | — | — | — | W 188 | 42,400 | 42,400 | 10 | ZY 1340 6 ADW … M5V STEEL |
| 16 x 4 | — | — | 4007220098912 | — | 4007220660003 | — | — | 55,000 | 59,600 | 10 | ZY 1604 6 ADW … M5V STEEL |
| 16 x 20 | — | 4007220096451 | — | 4007220096468 | — | — | W 195 | 55,000 | 59,600 | 10 | ZY 1620 6 ADW … M5V STEEL |
| 16 x 32 | — | 4007220096598 | — | 4007220096604 | — | — | — | 51,200 | 51,200 | 10 | ZY 1632 6 ADW … M5V STEEL |
| 16 x 40 | — | 4007220096727 | — | — | — | — | — | 40,500 | 40,500 | 10 | ZY 1640 6 ADW … M5V STEEL |
| 16 x 50 | — | 4007220659922 | — | — | — | — | W 197 | 31,300 | 31,300 | 10 | ZY 1650 6 ADW … M5V STEEL |
| 20 x 6 | — | — | 4007220099117 | — | 4007220660010 | — | W 201 | 43,000 | 47,700 | 10 | ZY 2006 6 ADW … M5V STEEL |
| 20 x 20 | — | 4007220096895 | — | 4007220659946 | — | — | W 204 | 43,000 | 47,700 | 10 | ZY 2020 6 ADW … M5V STEEL |
| 20 x 25 | — | 4007220096994 | — | 4007220097007 | — | — | W 205 | 43,000 | 47,700 | 10 | ZY 2025 6 ADW … M5V STEEL |
| 20 x 32 | — | 4007220097106 | — | 4007220659953 | — | — | W 206 | 41,100 | 41,100 | 10 | ZY 2032 6 ADW … M5V STEEL |
| 20 x 40 | — | 4007220097212 | — | 4007220097229 | — | — | W 207 | 32,400 | 32,400 | 10 | ZY 2040 6 ADW … M5V STEEL |
| 25 x 6 | — | — | 4007220099322 | — | — | — | W 216 | 35,000 | 38,100 | 10 | ZY 2506 6 ADW … M5V STEEL |
| 25 x 25 | — | 4007220097335 | — | 4007220659977 | — | — | W 220 | 35,000 | 38,100 | 10 | ZY 2525 6 ADW … M5V STEEL |
| 25 x 32 | — | 4007220097434 | — | — | — | — | — | 32,900 | 32,900 | 10 | ZY 2532 6 ADW … M5V STEEL |
| 32 x 8 | — | 4007220099575 | — | 4007220660034 | — | — | W 226 | 27,000 | 29,800 | 5 | ZY 3208 6 ADW … M5V STEEL |
| 32 x 16 | 4007220099667 | — | — | — | — | — | — | 27,000 | 29,800 | 5 | ZY 3216 6 ADW … M5V STEEL |
| 32 x 20 | 4007220099773 | — | 4007220660065 | — | — | — | W 228 | 27,000 | 29,800 | 5 | ZY 3220 6 ADW … M5V STEEL |
| 32 x 32 | 4007220097595 | — | 4007220097601 | — | — | — | W 230 | 25,700 | 25,700 | 5 | ZY 3232 6 ADW … M5V STEEL |
| 32 x 40 | 4007220097717 | — | 4007220659984 | — | — | — | W 231 | 20,300 | 20,300 | 5 | ZY 3240 6 ADW … M5V STEEL |
| 40 x 6 | — | — | 4007220100455 | — | — | — | W 235 | 22,000 | 23,800 | 5 | ZY 4006 6 ADW … M5V STEEL |
| 40 x 10 | — | 4007220099889 | — | — | — | — | W 236 | 22,000 | 23,800 | 5 | ZY 4010 6 ADW … M5V STEEL |
| 40 x 20 | 4007220100028 | — | 4007220100035 | — | — | — | — | 22,000 | 23,800 | 5 | ZY 4020 6 ADW … M5V STEEL |
| 40 x 40 | 4007220097809 | — | 4007220659991 | — | — | — | W 238 | 16,200 | 16,200 | 5 | ZY 4040 6 ADW … M5V STEEL |
| 50 x 8 | — | 4007220100509 | — | — | — | — | — | 17,000 | 19,000 | 5 | ZY 5008 6 ADW … M5V STEEL |
| 50 x 13 | — | 4007220100189 | — | — | — | — | — | 17,000 | 19,000 | 5 | ZY 5013 6 ADW … M5V STEEL |
| 50 x 25 | — | — | 4007220100325 | — | — | — | W 242 | 17,000 | 19,000 | 5 | ZY 5025 6 ADW … M5V STEEL |
| Диаметр хвостовика 8 x 40 мм [Sd x L2] | |||||||||||
| 50 x 25 | 4007220100554 | — | — | — | — | — | W 242 | 17,000 | 19,000 | 5 | ZY 5025 8 ADW … M5V STEEL |
Похожие товары
Набор головок абразивных SET 2001 STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу
Набор головок абразивных SET 2002 STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная B STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная A STEEL EDGE Pferd
Цена по запросу