Головка абразивная ZY INOX Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика[мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
| D x T [мм] |
Размер зерна | US профиль |
Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | ||||
| 24 | 30 | 46 | 60 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2] | |||||||||
| 8 x 16 | — | — | 4007220346877 | — | — | 100,000 | 119,300 | 10 | ZY 0816 6 ADW … L6B INOX |
| 10 x 20 | — | — | 4007220346891 | — | W 177 | 90,000 | 95,400 | 10 | ZY 1020 6 ADW … L6B INOX |
| 10 x 32 | — | — | 4007220346907 | — | W 179 | 62,800 | 62,800 | 10 | ZY 1032 6 ADW … L6B INOX |
| 16 x 32 | — | 4007220096697 | — | — | — | 51,200 | 51,200 | 10 | ZY 1632 6 ADW … L6B INOX |
| 20 x 25 | — | 4007220097083 | — | 4007220346914 | W 205 | 45,000 | 47,700 | 10 | ZY 2025 6 ADW … L6B INOX |
| 20 x 40 | — | 4007220097304 | — | — | W 207 | 32,400 | 32,400 | 10 | ZY 2040 6 ADW … L6B INOX |
| 25 x 13 | — | 4007220099483 | — | — | W 218 | 37,000 | 38,100 | 10 | ZY 2513 6 ADW … L6B INOX |
| 25 x 25 | — | 4007220346938 | — | — | W 220 | 37,000 | 38,100 | 10 | ZY 2525 6 ADW … L6B INOX |
| 25 x 32 | — | 4007220097533 | — | — | — | 32,900 | 32,900 | 10 | ZY 2532 6 ADW … L6B INOX |
| 32 x 16 | 4007220099742 | — | — | — | — | 29,000 | 29,800 | 5 | ZY 3216 6 ADW … L6B INOX |
| 32 x 40 | 4007220097793 | — | — | — | W 231 | 20,300 | 20,300 | 5 | ZY 3240 6 ADW … L6B INOX |
| 40 x 6 | — | — | — | 4007220346976 | W 235 | 23,000 | 23,800 | 5 | ZY 4006 6 ADW … L6B INOX |
| 40 x 10 | — | 4007220099940 | — | — | W 236 | 23,000 | 23,800 | 5 | ZY 4010 6 ADW … L6B INOX |
| 40 x 20 | 4007220100127 | — | — | — | — | 23,000 | 23,800 | 5 | ZY 4020 6 ADW … L6B INOX |
| 50 x 13 | — | 4007220100271 | — | — | — | 19,000 | 19,000 | 5 | ZY 5013 6 ADW … L6B INOX |
| 50 x 25 | 4007220100394 | — | — | — | W 242 | 19,000 | 19,000 | 5 | ZY 5025 6 ADW … L6B INOX |
| Диаметр хвостовика 8 x 40 мм [Sd x L2] | |||||||||
| 32 x 40 | 4007220098257 | — | — | — | W 231 | 28,500 | 5 | ZY 3240 8 ADW … L6B INOX | |
| 50 x 40 | 4007220100653 | — | — | — | W 243 | 19,000 | 19,000 | 5 | ZY 5040 8 ADW … L6B INOX |
Похожие товары
Головка абразивная A INOX EDGE Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная KE INOX EDGE Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная KU INOX EDGE Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная ZY INOX EDGE Pferd
Цена по запросу