Головка абразивная KU TOUGH Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика[мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
| D [мм] |
Размер зерна | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | ||||
| 46 | 60 | 80 | 100 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| Диаметр хвостовика 3 x 30 мм [Sd x L2] | ||||||||
| 3 | — | 4007220898659 | 4007220898666 | — | 150,000 | 300,200 | 10 | KU 03 3 AWCO … J5V TOUGH |
| 6 | — | 4007220898673 | 4007220802465 | 4007220802472 | 140,000 | 159,100 | 10 | KU 06 3 AWCO … J5V TOUGH |
| 8 | 4007220898680 | — | 4007220802489 | 4007220802519 | 100,000 | 116,200 | 10 | KU 08 3 AWCO … J5V TOUGH |
| Диаметр хвостовика 6 x 40 мм [Sd x L2] | ||||||||
| 13 | 4007220802533 | 4007220802557 | 4007220802595 | — | 65,000 | 73,400 | 10 | KU 13 6 AWCO … J5V TOUGH |
Похожие товары
Набор головок абразивных SET 2001 TOUGH Pferd
Цена по запросу
Набор головок абразивных SET 2002 TOUGH Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная KE TOUGH Pferd
Цена по запросу
Головка абразивная SP TOUGH Pferd
Цена по запросу