Круг шлифовальный универсальный Pferd
Цена по запросу
D — диаметр [мм]
T — толщина [мм]
H — посадочное отверстие [мм]
| D x T [мм] |
H [мм] |
Размер зерна | Reductions | Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |||
| 24 | 36 | 60 | ||||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| Aluminium oxide, regular (AN) | ||||||||
| 125 x 20 | 32 | — | 4007220037904 | 4007220037997 | 25/20/16 | 5,350 | 1 | BW 12520-32 AN … UNIVERSAL |
| 150 x 16 | 32 | 4007220610138 | — | 4007220610145 | 25/20/16 | 4,500 | 1 | BW 15016-32 AN … UNIVERSAL |
| 150 x 20 | 32 | 4007220610176 | 4007220037911 | 4007220610183 | 25/20/16 | 4,500 | 1 | BW 15020-32 AN … UNIVERSAL |
| 150 x 25 | 32 | 4007220610213 | — | 4007220610220 | 25/20/16 | 4,500 | 1 | BW 15025-32 AN … UNIVERSAL |
| 175 x 25 | 32 | — | 4007220037928 | 4007220038000 | 25/20/16 | 3,750 | 1 | BW 17525-32 AN … UNIVERSAL |
| 51 | — | 4007220037935 | 4007220038017 | 32 | 3,750 | 1 | BW 17525-51 AN … UNIVERSAL | |
| 200 x 20 | 32 | 4007220610305 | — | 4007220610312 | 25/20/16 | 3,350 | 1 | BW 20020-32 AN … UNIVERSAL |
| 200 x 25 | 32 | 4007220610350 | 4007220037942 | 4007220610367 | 25/20/16 | 3,350 | 1 | BW 20025-32 AN … UNIVERSAL |
| 51 | — | 4007220037959 | 4007220038024 | 32 | 3,350 | 1 | BW 20025-51 AN … UNIVERSAL | |
| 200 x 30 | 32 | 4007220612378 | — | 4007220610398 | 25/20/16 | 3,350 | 1 | BW 20030-32 AN … UNIVERSAL |
| 200 x 32 | 51 | — | 4007220037966 | 4007220038031 | 32 | 3,350 | 1 | BW 20032-51 AN … UNIVERSAL |
| 250 x 32 | 51 | — | 4007220037973 | 4007220038048 | 32 | 2,700 | 1 | BW 25032-51 AN … UNIVERSAL |
| 300 x 40 | 76 | — | 4007220037980 | 4007220038062 | — | 2,250 | 1 | BW 30040-76 AN … UNIVERSAL |
Похожие товары
Круг шлифовальный CARBIDE Pferd
Цена по запросу
Круг шлифовальный HSS Pferd
Цена по запросу