Головки шлифовальные алмазные по чугуну Pferd
Цена по запросу
D — диаметр [мм]
T — общая толщина [мм]
E — толщина опорного диска [мм]
H — диаметр отверстия [мм]
| D x T [мм] |
Sd [мм] |
L2 [мм] |
Размер зерна | Наименование | |
| D 852 | |||||
| EAN 4007220 | |||||
| Цилиндрическая форма ZY | |||||
| 16,0 x 30 | 8 | 40 | 4007220103708 | 1 | DZY-N 16-30/8 D 852 |
| 20,0 x 30 | 8 | 40 | 4007220103753 | 1 | DZY-N 20-30/8 D 852 |
| Форма WR, цилиндр со сферическим концом | |||||
| 10,0 x 20 | 6 | 40 | 4007220097366 | 1 | DWR-N 10-20/6 D 852 |
| 12,0 x 25 | 6 | 40 | 4007220097373 | 1 | DWR-N 12-25/6 D 852 |
| 16,0 x 25 | 8 | 40 | 4007220097472 | 1 | DWR-N 16-25/8 D 852 |
| Форма KEL, конус с закруглённой головкой | |||||
| 16,0 x 30 | 8 | 40 | 4007220097489 | 1 | DKEL-N 16-30/8 D 852 |
| Форма RBF, парабола с закруглённой головкой | |||||
| 12,0 x 25 | 6 | 40 | 4007220102800 | 1 | DRBF-N 12-25/6 D 852 |
| 16,0 x 30 | 8 | 40 | 4007220103692 | 1 | DRBF-N 16-30/8 D 852 |
Похожие товары
Диск алмазный отрезной по чугуну D1A1 Pferd
Цена по запросу