| Профиль | Поперечное сечение с покрытием [мм] |
Общая длина [мм] |
Длина покрытия [мм] |
Размер зерна | Наименование | |||
| D 91 | D 126 | D 181 | ||||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| Надфили сверхтонкие (S) | ||||||||
| плоский тупоносый | 5,3 x 1,3 | 140 | 70 | — | 4007220806227 | — | 1 | DF 4112S … |
| трехгранный | 2,8 | 140 | 70 | — | 4007220806258 | — | 1 | DF 4132S … |
| четырехгранный | 2,3 | 140 | 70 | — | 4007220806289 | — | 1 | DF 4142S … |
| круглый | 2,8 | 140 | 70 | — | 4007220806319 | — | 1 | DF 4162S … |
| Надфили | ||||||||
| плоский тупоносый | 5,5 x 1,6 | 140 | 70 | 4007220016664 | 4007220016671 | 4007220016688 | 1 | DF 4112 … |
| плоский тупоносый с круглыми гранями |
5,5 x 1,6 | 140 | 70 | 4007220016695 | 4007220016701 | 4007220016718 | 1 | DF 4112R … |
| плоский остроносый | 5,5 x 1,6 | 140 | 70 | 4007220016725 | 4007220016732 | 4007220016749 | 1 | DF 4122 … |
| трехгранный | 3,5 | 140 | 70 | 4007220016756 | 4007220016763 | 4007220016770 | 1 | DF 4132 … |
| четырехгранный | 2,6 x 2,6 | 140 | 70 | 4007220016787 | 4007220016794 | 4007220016800 | 1 | DF 4142 … |
| полукруглый | 5,5 x 1,6 | 140 | 70 | 4007220016817 | 4007220016824 | 4007220016831 | 1 | DF 4152 … |
| круглый | 3,2 | 140 | 70 | 4007220016848 | 4007220016855 | 4007220016862 | 1 | DF 4162 … |
| ножевой | 5 x 1,8 | 140 | 70 | 4007220016879 | 4007220016886 | 4007220016893 | 1 | DF 4172 … |
| ромбический | 5 x 2,4 | 140 | 70 | 4007220016909 | 4007220016916 | — | 1 | DF 4182 … |
| птичий язык | 5 x 2,2 | 140 | 70 | 4007220016930 | 4007220016947 | — | 1 | DF 4192 … |
| баретт | 5 x 2 | 140 | 70 | 4007220016633 | 4007220016640 | — | 1 | DF 4102 … |
Похожие товары
Надфиля алмазные для ручного оборудования Pferd
Цена по запросу
Полотно алмазное Pferd
Цена по запросу
Напильник алмазный гибкий Pferd
Цена по запросу
Напильники алмазные Pferd
Цена по запросу