| Профиль | Поперечное сечение с покрытием [мм] |
Общая длина [мм] |
Длина покрытия [мм] |
Размер зерна | Наименование | |||
| D 126 | D 151 | D 251 | ||||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| плоский тупоносый | 10 x 3,2 | 100 | 85 | 4007220255117 | 4007220805954 | 4007220805961 | 1 | DF 1112/100 … |
| 11,2 x 4,2 | 125 | 110 | 4007220255131 | 4007220955888 | — | 1 | DF 1112/125 … | |
| 13 x 5 | 150 | 135 | 4007220255155 | 4007220805978 | 4007220805985 | 1 | DF 1112/150 … | |
| 22,5 x 5,5 | 200 | 180 | — | 4007220017203 | 4007220017210 | 1 | DF 1112/200 … | |
| трехгранный | 7 | 100 | 85 | 4007220255179 | 4007220955895 | — | 1 | DF 1132/100 … |
| 14 | 200 | 180 | — | 4007220017227 | 4007220017234 | 1 | DF 1132/200 … | |
| четырехгранный | 7,5 x 7,5 | 200 | 180 | — | 4007220017241 | — | 1 | DF 1142/200 … |
| полукруглый | 12 x 4 | 100 | 85 | 4007220255193 | 4007220955901 | — | 1 | DF 1152/100 … |
| 22 x 6,5 | 200 | 180 | — | 4007220017265 | 4007220017272 | 1 | DF 1152/200 … | |
| круглый | 8 | 200 | 180 | — | 4007220017289 | — | 1 | DF 1162/200 … |
Похожие товары
Надфиля алмазные для ручного оборудования Pferd
Цена по запросу
Полотно алмазное Pferd
Цена по запросу
Напильник алмазный гибкий Pferd
Цена по запросу
Надфиль конический алмазный Pferd
Цена по запросу