Диск алмазный отрезной D1A1 Pferd
Цена по запросу
D — диаметр [мм]
T — общая ширина [мм]
E — толщина опорного диска [мм]
H — диаметр отверстия [мм]
| D [мм] |
T [мм] |
E [мм] |
H [мм] |
Форма | Кол-во защитных сегментов |
Размер зерна | Наименование | ||||
| D 25 | D 46 | D 91 | D 126 | ||||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||
| 22 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | D | нет | 4007220355190 | — | — | — | 1 | D1A1R 22-0,5-1,7 D 64 GAD |
| 30 | 1,0 | 0,6 | 10 | D | нет | — | 4007220355206 | — | — | 1 | D1A1R 30-1-10 D 151 GAD |
| 40 | 1,0 | 0,6 | 10 | D | нет | — | 4007220355213 | — | — | 1 | D1A1R 40-1-10 D 151 GAD |
| 50 | 1,4 | 1,0 | 6 | D | нет | — | 4007220355220 | — | — | 1 | D1A1R 50-1,4-6 D 151 GAD |
| 10 | D | нет | — | 4007220666043 | — | — | 1 | D1A1R 50-1,4-10 D 151 GAD | |||
| 125 | 1,4 | 1,0 | 20 | D | нет | — | 4007220355237 | — | — | 1 | D1A1R 125-1,4-20 D 151 GAD |
| 50 | 2,0 | 1,0 | 6 | D | нет | — | — | 4007220308790 | — | 1 | D1A1R 50-2-6 D 357 GAD |
| 6 | G | 3 | — | — | 4007220168530 | — | 1 | D1A1R 50-2-6 D 357 GAG | |||
| 10 | D | нет | — | — | 4007220666067 | — | 1 | D1A1R 50-2-10 D 357 GAD | |||
| 10 | G | 3 | — | — | 4007220666050 | — | 1 | D1A1R 50-2-10 D 357 GAG | |||
| 75 | 2,0 | 1,0 | 10 | D | 3 | — | — | 4007220956038 | — | 1 | D1A1R 75-2-10 D 357 GAD |
| G | 3 | — | — | 4007220393420 | — | 1 | D1A1R 75-2-10 D 357 GAG | ||||
| 100 | 2,0 | 1,0 | 22,23 | D | нет | — | — | — | 4007220805992 | 1 | D1A1R 100-2-22,23 D 427 GAD |
| G | 3 | — | — | — | 4007220806005 | 1 | D1A1R 100-2-22,23 D 427 GAG | ||||
| 115 | 2,0 | 1,0 | 22,23 | D | нет | — | — | — | 4007220806012 | 1 | D1A1R 115-2-22,23 D 427 GAD |
| G | 3 | — | — | — | 4007220806029 | 1 | D1A1R 115-2-22,23 D 427 GAG | ||||
| 125 | 2,0 | 1,0 | 22,23 | D | нет | — | — | — | 4007220806036 | 1 | D1A1R 125-2-22,23 D 427 GAD |
| G | 3 | — | — | — | 4007220806043 | 1 | D1A1R 125-2-22,23 D 427 GAG | ||||
| 178 | 2,0 | 1,0 | 22,23 | D | нет | — | — | — | 4007220806050 | 1 | D1A1R 178-2-22,23 D 427 GAD |
| 230 | 2,5 | 1,5 | 22,23 | S2 | нет | — | — | — | 4007220806074 | 1 | D1A1RSS 230-2,5-22,23 D 427 GAS2 |
| 250 | 2,5 | 1,5 | 22,23 | S2 | нет | — | — | — | 4007220806081 | 1 | D1A1RSS 250-2,5-22,23 D 427 GAS2 |
| 300 | 2,5 | 1,5 | 30 | S2 | нет | — | — | — | 4007220806098 | 1 | D1A1RSS 300-2,5-30,0 D 427 GAS2 |
| 350 | 2,8 | 1,8 | 30 | S2 | нет | — | — | — | 4007220806104 | 1 | D1A1RSS 350-2,8-30,0 D 427 GAS2 |
| 400 | 3,8 | 2,8 | 30 | S2 | нет | — | — | — | 4007220806111 | 1 | D1A1RSS 400-3,8-30,0 D 427 GAS2 |
Похожие товары
Держатель алмазных отрезных дисков BO Pferd
Цена по запросу