Головка алмазная конической формы SK Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
α — угол
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
| D x T [мм] |
α | Sd [мм] |
L2 [мм] |
Размер зерна | Наименование | ||
| D 64 | D 126 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6,0 x 45 | 7° | 6 | 50 | 4007220354049 | 4007220955970 | 1 | DSK 6,0-7°/6 … |
| 6,0 x 26 | 12° | 6 | 50 | 4007220354056 | 4007220955987 | 1 | DSK 6,0-12°/6 … |
| 6,0 x 21 | 15° | 6 | 50 | 4007220354063 | 4007220955994 | 1 | DSK 6,0-15°/6 … |
| 6,0 x 11 | 30° | 6 | 50 | 4007220354032 | 4007220354070 | 1 | DSK 6,0-30°/6 … |
| 6,0 x 5 | 60° | 6 | 50 | 4007220393390 | 4007220956007 | 1 | DSK 6,0-60°/6 … |
| 10,0 x 9 | 60° | 6 | 50 | 4007220806128 | 4007220806135 | 1 | DSK 10,0-60°/6 … |
| 10,0 x 5 | 90° | 6 | 50 | 4007220806142 | 4007220806159 | 1 | DSK 10,0-90°/6 … |
| 15,0 x 13 | 60° | 6 | 50 | 4007220806166 | 4007220806173 | 1 | DSK 15,0-60°/6 … |
| 15,0 x 7,5 | 90° | 6 | 50 | 4007220806180 | 4007220806197 | 1 | DSK 15,0-90°/6 … |
Похожие товары
Диск алмазный шлифовальный 1A1 Pferd
Цена по запросу
Набор алмазных шлифовальных головок SET Pferd
Цена по запросу
Головка алмазная чашечной формы KT Pferd
Цена по запросу
Головка алмазная SPG Pferd
Цена по запросу