Головка алмазная сферической формы KU Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
L4 — длина [мм]
| D [мм] |
Sd [мм] |
L2 [мм] |
L4 [мм] |
Размер зерна | Наименование | ||||
| D 64 | D 91 | D 126 | D 181 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||
| 1,0 | 3 | 44 | 10 | 4007220354926 | 4007220258620 | 4007220258637 | 4007220258644 | 5 | DKU-A 1,0/3 … |
| 2,0 | 3 | 43 | 8 | 4007220354933 | 4007220258651 | 4007220258668 | 4007220258675 | 5 | DKU-A 2,0/3 … |
| 3,0 | 3 | 42 | 6 | 4007220354940 | 4007220258682 | 4007220258699 | 4007220258705 | 5 | DKU-A 3,0/3 … |
| 4,0 | 3 | 41 | 5 | — | 4007220258712 | 4007220258729 | 4007220258736 | 5 | DKU-A 4,0/3 … |
| 5,0 | 3 | 40 | 2 | — | 4007220258743 | 4007220258750 | 4007220258767 | 5 | DKU-A 5,0/3 … |
| 6,0 | 3 | 39 | — | — | 4007220258774 | 4007220258781 | 4007220258798 | 1 | DKU-N 6,0/3 … |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||||
| 8,0 | 6 | 52 | 10 | — | — | 4007220258842 | — | 1 | DKU-A 8,0/6 … |
| 10,0 | 6 | 50 | 5 | — | — | 4007220258903 | — | 1 | DKU-A 10,0/6 … |
| 12,0 | 6 | 48 | — | — | — | 4007220258965 | — | 1 | DKU-N 12,0/6 … |
Похожие товары
Диск алмазный шлифовальный 1A1 Pferd
Цена по запросу
Набор алмазных шлифовальных головок SET Pferd
Цена по запросу
Головка алмазная конической формы SK Pferd
Цена по запросу
Головка алмазная чашечной формы KT Pferd
Цена по запросу