Головка шлифовальная с кубическим нитридом бора CBN, форма KU, сферическая Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
L4 — длина [мм]
| D [мм] |
Sd [мм] |
L2 [мм] |
L4 [мм] |
Размер зерна | Наименование | ||
| B 64 | B 126 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
| 1,0 | 3 | 44 | 10 | 4007220354957 | 4007220258996 | 5 | BKU-A 1,0/3 … |
| 2,0 | 3 | 43 | 8 | 4007220354964 | 4007220259023 | 5 | BKU-A 2,0/3 … |
| 3,0 | 3 | 42 | 6 | 4007220354971 | 4007220259054 | 5 | BKU-A 3,0/3 … |
| 4,0 | 3 | 41 | 5 | — | 4007220259085 | 5 | BKU-A 4,0/3 … |
| 5,0 | 3 | 40 | 2 | — | 4007220259115 | 5 | BKU-A 5,0/3 … |
| 6,0 | 3 | 39 | — | — | 4007220259146 | 1 | BKU-N 6,0/3 … |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 8,0 | 6 | 52 | 10 | — | 4007220259207 | 1 | BKU-A 8,0/6 … |
| 10,0 | 6 | 50 | 5 | — | 4007220259269 | 1 | BKU-A 10,0/6 … |
| 12,0 | 6 | 48 | — | — | 4007220259320 | 1 | BKU-N 12,0/6 … |
Похожие товары