Головка шлифовальная с кубическим нитридом бора CBN, форма ZY, цилиндрическая Pferd
Цена по запросу
D — рабочий диаметр [мм]
T — рабочая длина [мм]
Sd — диаметр хвостовика [мм]
L2 — длина хвостовика [мм]
L4 — длина [мм]
| D x T [мм] |
Sd [мм] |
L2 [мм] |
L4 [мм] |
Размер зерна | Наименование | ||
| B 64 | B 126 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
| 0,5 x 2 | 3 | 38 | 5 | 4007220354650 | — | 5 | BZY-A 0,5-2/3 … |
| 0,8 x 2 | 3 | 38 | 5 | 4007220354667 | — | 5 | BZY-A 0,8-2/3 … |
| 1,0 x 4 | 3 | 36 | 9 | 4007220354674 | 4007220258224 | 5 | BZY-A 1,0-4/3 … |
| 1,2 x 4 | 3 | 36 | 9 | 4007220354681 | 4007220354698 | 5 | BZY-A 1,2-4/3 … |
| 1,4 x 4 | 3 | 36 | 9 | — | 4007220354711 | 5 | BZY-A 1,4-4/3 … |
| 1,6 x 4 | 3 | 36 | 10 | 4007220354728 | 4007220354735 | 5 | BZY-A 1,6-4/3 … |
| 1,8 x 4 | 3 | 36 | 10 | — | 4007220354759 | 5 | BZY-A 1,8-4/3 … |
| 2,0 x 4 | 3 | 36 | 10 | 4007220354766 | 4007220119310 | 5 | BZY-A 2,0-4/3 … |
| 2,2 x 4 | 3 | 36 | 14 | — | 4007220354780 | 5 | BZY-A 2,2-4/3 … |
| 2,4 x 4 | 3 | 36 | 14 | 4007220354797 | 4007220354803 | 5 | BZY-A 2,4-4/3 … |
| 2,6 x 4 | 3 | 36 | 14 | 4007220354810 | 4007220354827 | 5 | BZY-A 2,6-4/3 … |
| 2,8 x 4 | 3 | 36 | 14 | — | 4007220354841 | 5 | BZY-A 2,8-4/3 … |
| 3,0 x 4 | 3 | 36 | 19 | 4007220354858 | 4007220119334 | 5 | BZY-A 3,0-4/3 … |
| 3,5 x 5 | 3 | 45 | — | 4007220354865 | 4007220119341 | 5 | BZY-N 3,5-5/3 … |
| 4,0 x 5 | 3 | 45 | — | 4007220354872 | 4007220119358 | 5 | BZY-N 4,0-5/3 … |
| 4,5 x 5 | 3 | 45 | — | — | 4007220119365 | 5 | BZY-N 4,5-5/3 … |
| 5,0 x 5 | 3 | 45 | — | 4007220354896 | 4007220119372 | 5 | BZY-N 5,0-5/3 … |
| 5,5 x 6 | 3 | 44 | — | — | 4007220258286 | 5 | BZY-N 5,5-6/3 … |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6,0 x 6 | 6 | 54 | 19 | 4007220354919 | 4007220119389 | 1 | BZY-A 6,0-6/6 … |
| 7,0 x 8 | 6 | 52 | — | — | 4007220119396 | 1 | BZY-N 7,0-8/6 … |
| 8,0 x 8 | 6 | 52 | — | — | 4007220119402 | 1 | BZY-N 8,0-8/6 … |
| 9,0 x 8 | 6 | 52 | — | — | 4007220258408 | 1 | BZY-N 9,0-8/6 … |
| 10,0 x 8 | 6 | 52 | — | — | 4007220119419 | 1 | BZY-N 10,0-8/6 … |
| 12,0 x 8 | 6 | 52 | — | — | 4007220119426 | 1 | BZY-N 12,0-8/6 … |
| 13,0 x 10 | 6 | 50 | — | — | 4007220258460 | 1 | BZY-N 13,0-10/6 … |
| 14,0 x 10 | 6 | 50 | — | — | 4007220258491 | 1 | BZY-N 14,0-10/6 … |
| 15,0 x 10 | 6 | 50 | — | — | 4007220119433 | 1 | BZY-N 15,0-10/6 … |
| 18,0 x 10 | 6 | 50 | — | — | 4007220258521 | 1 | BZY-N 18,0-10/6 … |
| 20,0 x 10 | 6 | 50 | — | — | 4007220258552 | 1 | BZY-N 20,0-10/6 … |
| Диаметр хвостовика 10 мм | |||||||
| 15,0 x 10 | 10 | 110 | — | — | 4007220355145 | 1 | BZY-N 15,0-10/10 … |
Похожие товары