Прецизионные напильники Pferd
Цена по запросу
Прецизионные напильники PFERD отвечают высоким требова-
ниям точности формы, производительности и стойкости. Прецизи-
онные напильники в отличие от слесарных меньше, удобнее и точнее
в геометрии.
Они применяются в станкостроении форм, в частности при производстве форм, матриц, штампов, чеканки и т.п.
Прецизионные напильники также применяются для монтажа и сборки сложных механизмов, где требуется высокая точность. Поперечное сечение всех напильников измеряется в разрезе в на участке без насечки.
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
| Напильники для прецизионных инструментальных работ | ||
| Насечка 00 | • Перекрестная насечка • Предназначена для очень грубой прецизионной обработки |
|
| Насечка 0 | • Перекрестная насечка • Предназначена для грубой прецизионной обработки |
|
| Насечка 1 | • Перекрестная насечка • Предназначена для умеренной прецизионной обработки |
|
| Насечка 2 | • Перекрестная насечка • Предназначена для прецизионной обработки средней тонкости |
|
| Насечка 3 | • Перекрестная насечка • Подходит для тонкой прецизионной обработки |
|
| Насечка 4 | • Перекрестная насечка • Подходит для очень тонкой прецизионной обработки |
|
| Тип | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Поперечное сечение [мм] |
Подходящая рукоятка |
Наименование | |||
| 00 | 0 | 1 | |||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| плоский тупоносый | 100 | 4 | 4007220279595 | 4007220279601 | 4007220279618 | 13,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 800 100 H… |
| 150 | 6 | 4007220279656 | 4007220279663 | 4007220279670 | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 800 150 H… | |
| 200 | 8 | 4007220279717 | 4007220279724 | 4007220279731 | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 800 200 H… | |
| нормальный | 150 | 6 | 4007220279793 | 4007220279809 | — | 13,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 810 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220279823 | 4007220279830 | — | 15,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 810 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220279854 | 4007220279861 | — | 18,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 810 250 H… | |
| узкий | 150 | 6 | 4007220279885 | 4007220279892 | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 815 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220279915 | 4007220279922 | — | 10,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 815 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220279946 | 4007220279953 | — | 12,0 x 5,0 | FH 3 | 12 | 815 250 H… | |
| плоский, очень узкий | 150 | 6 | 4007220279977 | 4007220279984 | — | 6,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 820 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220280003 | 4007220280010 | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 820 200 H… | |
| плоский остроносый | 150 | 6 | — | 4007220280058 | — | 16,0 x 2,0 | FH 3 | 12 | 830 150 H… |
| полукруглый | 100 | 4 | 4007220280072 | 4007220280089 | 4007220280096 | 12,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 835 100 H… |
| 150 | 6 | 4007220280133 | 4007220280140 | 4007220280157 | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 835 150 H… | |
| 200 | 8 | 4007220280195 | 4007220280201 | 4007220280218 | 21,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 835 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220280256 | 4007220280263 | 4007220280270 | 25,0 x 7,0 | FH 4/1 | 12 | 835 250 H… | |
| полукруглый тонкий | 150 | 6 | 4007220280317 | 4007220280324 | 4007220280331 | 12,0 x 3,5 | FH 3 | 12 | 840 150 H… |
| круглый | 100 | 4 | — | 4007220280379 | — | 4,0 | FH 2 | 12 | 845 100 H… |
| 150 | 6 | — | 4007220280416 | 4007220280423 | 6,0 | FH 3 | 12 | 845 150 H… | |
| 200 | 8 | — | 4007220280454 | 4007220280461 | 8,0 | FH 4 | 12 | 845 200 H… | |
| трехгранный | 100 | 4 | — | — | 4007220280522 | 6,0 | FH 2 | 12 | 855 100 H… |
| 150 | 6 | — | 4007220280553 | 4007220280560 | 10,0 | FH 3 | 12 | 855 150 H… | |
| 200 | 8 | — | 4007220280591 | 4007220280607 | 14,0 | FH 4 | 12 | 855 200 H… | |
| четырехгранный | 150 | 6 | — | 4007220280676 | 4007220280683 | 6,0 | FH 3 | 12 | 860 150 H… |
| 200 | 8 | — | 4007220280713 | 4007220280720 | 8,0 | FH 4 | 12 | 860 200 H… | |
| птичий язык | 150 | 6 | — | — | — | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 865 150 H… |
| ножевой | 150 | 6 | — | 4007220280812 | — | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 870 150 H… |
| 200 | 8 | — | 4007220280836 | — | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 870 200 H… | |
| баретт | 150 | 6 | — | 4007220280850 | — | 16,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 875 150 H… |
| 200 | 8 | — | 4007220280874 | — | 21,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 875 200 H… | |
| Тип | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Поперечное сечение [мм] |
Подходящая рукоятка |
Наименование | |||
| 2 | 3 | 4 | |||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| плоский тупоносый | 100 | 4 | 4007220279625 | 4007220279632 | 4007220279649 | 13,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 800 100 H… |
| 150 | 6 | 4007220279687 | 4007220279694 | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 800 150 H… | ||
| 200 | 8 | 4007220279748 | 4007220279755 | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 800 200 H… | ||
| нормальный | 150 | 6 | 4007220279816 | — | — | 13,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 810 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220279847 | — | — | 15,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 810 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220279878 | — | — | 18,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 810 250 H… | |
| узкий | 150 | 6 | 4007220279908 | — | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 815 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220279939 | — | — | 10,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 815 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220279960 | — | — | 12,0 x 5,0 | FH 3 | 12 | 815 250 H… | |
| плоский, очень узкий | 150 | 6 | 4007220279991 | — | — | 6,0 x 3,0 | FH 2 | 12 | 820 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220280027 | — | — | 8,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 820 200 H… | |
| плоский остроносый | 150 | 6 | 4007220280065 | — | — | 16,0 x 2,0 | FH 3 | 12 | 830 150 H… |
| полукруглый | 100 | 4 | 4007220280102 | 4007220280119 | 4007220280126 | 12,0 x 3,5 | FH 2 | 12 | 835 100 H… |
| 150 | 6 | 4007220280164 | 4007220280171 | 4007220280188 | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 835 150 H… | |
| 200 | 8 | 4007220280225 | 4007220280232 | — | 21,0 x 6,0 | FH 4/1 | 12 | 835 200 H… | |
| 250 | 10 | — | — | — | 25,0 x 7,0 | FH 4/1 | 12 | 835 250 H… | |
| полукруглый тонкий | 150 | 6 | 4007220280348 | — | — | 12,0 x 3,5 | FH 3 | 12 | 840 150 H… |
| круглый | 100 | 4 | 4007220280393 | — | — | 4,0 | FH 2 | 12 | 845 100 H… |
| 150 | 6 | 4007220280430 | 4007220280447 | — | 6,0 | FH 3 | 12 | 845 150 H… | |
| 200 | 8 | 4007220280478 | 4007220280485 | — | 8,0 | FH 4 | 12 | 845 200 H… | |
| трехгранный | 100 | 4 | 4007220280539 | — | — | 6,0 | FH 2 | 12 | 855 100 H… |
| 150 | 6 | 4007220280577 | 4007220280584 | — | 10,0 | FH 3 | 12 | 855 150 H… | |
| 200 | 8 | 4007220280614 | 4007220280621 | — | 14,0 | FH 4 | 12 | 855 200 H… | |
| четырехгранный | 150 | 6 | 4007220280690 | — | — | 6,0 | FH 3 | 12 | 860 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220280737 | 4007220280744 | — | 8,0 | FH 4 | 12 | 860 200 H… | |
| птичий язык | 150 | 6 | 4007220280768 | — | — | 16,0 x 4,5 | FH 3 | 12 | 865 150 H… |
| ножевой | 150 | 6 | 4007220280829 | — | — | 18,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 870 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220280843 | — | — | 22,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 870 200 H… | |
| баретт | 150 | 6 | 4007220280867 | — | — | 16,0 x 4,0 | FH 3 | 12 | 875 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220280881 | — | — | 21,0 x 5,0 | FH 4/1 | 12 | 875 200 H… | |
Похожие товары
Набор рифельных напильников 720P Pferd
Цена по запросу
Рифельные напильники серии 701P–708P Pferd
Цена по запросу
Набор рифельных напильников PF 900 Pferd
Цена по запросу
Рифельные напильники серии 410P–480P Pferd
Цена по запросу