Рифельные напильники серии 410P–480P Pferd
Цена по запросу
Рифельные напильники серии 410P–480P. Длина 300 мм, самое длинное исполнение рифельных напильников.
Рекомендации по применению:
• Возможно применение как с рукояткой так и без неё.
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
| Напильники для прецизионных инструментальных работ | ||
| Насечка 0 | • Перекрестная насечка • Предназначена для грубой прецизионной обработки |
|
| Насечка 2 | • Перекрестная насечка • Предназначена для прецизионной обработки средней тонкости |
|
| Тип | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Поперечное сечение [мм] |
Наименование | ||
| 0 | 2 | ||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| 410P | 300 | 12 | 4007220345818 | 4007220345825 | 15,0 x 4,0 | 6 | 410P 300 H… |
| 411P | 300 | 12 | 4007220345924 | 4007220345931 | 15,0 x 4,4 | 6 | 411P 300 H… |
| 412P | 300 | 12 | 4007220345801 | — | 15,0 x 4,4 | 6 | 412P 300 H… |
| 430P | 300 | 12 | 4007220345863 | 4007220345870 | 8,0 x 8,0 | 6 | 430P 300 H… |
| 440P | 300 | 12 | 4007220345849 | 4007220345856 | 12,0 x 12,0 | 6 | 440P 300 H… |
| 450P | 300 | 12 | 4007220345900 | — | 15,0 x 12,0 | 6 | 450P 300 H… |
| 460P | 300 | 12 | 4007220345917 | — | 15,0 x 6,0 | 6 | 460P 300 H… |
| 470P | 300 | 12 | 4007220345832 | — | 14,0 x 7,0 | 6 | 470P 300 H… |
| 480P | 300 | 12 | 4007220345887 | 4007220345894 | 10,0 | 6 | 480P 300 H… |
Похожие товары
Набор рифельных напильников 720P Pferd
Цена по запросу
Рифельные напильники серии 701P–708P Pferd
Цена по запросу
Набор рифельных напильников PF 900 Pferd
Цена по запросу
Рифельные напильники серии 710P–795P Pferd
Цена по запросу