Рашпиль полукруглый 1552 Pferd
Цена по запросу
Полукруглый рашпиль 1552 с хвостовиком и насечкой с двух сторон, форма С по DIN 7263, поставляется различной длины и с различной насечкой.
Вид обработки:
• Обработка плоскости
• Обработка радиусов
• Обработка полукруглых профилей
• Обработка фасок
Указание по оформлению заказа:
Исполнение PF поставляется с эргономичной рукояткой для напильников
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
| Напильники и рашпили по дереву | ||
| Насечка 1 | • Рашпильная насечка • Предназначена для для грубой обработки и обдирки |
|
| Насечка 2 | • Рашпильная насечка • Предназначена для универсальных обдирочных и чистовых работ |
|
| Насечка 3 | • Рашпильная насечка • Предназначена для точной обработки и шлихтования |
|
| Обозначение | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Поперечное сечение [мм] |
Подхо- дящая рукоятка |
Включая рукоятку | Наименование | |||
| 1 |
2 | 3 |
||||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Промышленная упаковка (без рукоятки) | ||||||||||
| 1552 | 150 | 6 | — | 4007220009598 | — | 16,0 x 6,0 | FH 3 | — | 10 | 1552 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220009611 | 4007220009628 | — | 21,0 x 7,5 | FH 4/1 | — | 10 | 1552 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220009659 | 4007220009666 | 4007220009673 | 25,0 x 8,5 | FH 4/1 | — | 10 | 1552 250 H… | |
| 300 | 12 | 4007220009697 | 4007220009703 | — | 30,0 x 10,0 | FH 5/1 | — | 5 | 1552 300 H… | |
| Упаковка PF (с рукояткой) | ||||||||||
| 1552 | 150 | 6 | — | 4007220542163 | — | 16,0 x 6,0 | — | FH 3 | 5 | PF 1552 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220542187 | 4007220542194 | — | 21,0 x 7,5 | — | FH 4/1 | 5 | PF 1552 200 H… | |
| 250 | 10 | — | 4007220542217 | — | 25,0 x 8,5 | — | FH 4/1 | 5 | PF 1552 250 H… | |
Похожие товары
Набор надфилей по дереву SET Pferd
Цена по запросу
Надфили по дереву Pferd
Цена по запросу
Напильник – рашпиль полукруглый 3556 Pferd
Цена по запросу
Напильник – рашпиль для столярных работ 3554 Pferd
Цена по запросу