Напильник трехгранный 1132 Pferd
Цена по запросу
Трёхгранный остроносый напильник 1132 с хвостовиком и насечкой с 3 сторон DIN 7261, форма С.
Вид обработки:
• Обработка плоскости
• Снятие заусенцев
• Опиливание проломов
Информация для заказа:
При заказе укажите необходимую насечку.
| Слесарные напильники | ||
| Насечка 1 | • Перекрестная насечка • Подходит для грубой и черновой обработки |
|
| Насечка 2 | • Перекрестная насечка • Подходит для универсальной черновой и чистовой обработки |
|
| Насечка 3 | • Перекрестная насечка • Подходит для тонкой и чистовой обработки |
|
| Обозначение | Длина [мм] |
Длина [дюйм] |
Насечка | Поперечное сечение [мм] |
Подхо- дящая рукоятка |
Включая рукоятку | Наименование | |||
| 1 |
2 |
3 |
||||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||
| Промышленная упаковка (без рукоятки) | ||||||||||
| 1132 | 100 | 4 | 4007220006603 | 4007220006610 | 4007220006627 | 8,0 | FH 2 | — | 10 | 1132 100 H… |
| 150 | 6 | 4007220006641 | 4007220006658 | 4007220006665 | 11,0 | FH 3 | — | 10 | 1132 150 H… | |
| 200 | 8 | 4007220006672 | 4007220006689 | 4007220006696 | 13,0 | FH 4 | — | 10 | 1132 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220006702 | 4007220006719 | 4007220006726 | 15,5 | FH 5 | — | 10 | 1132 250 H… | |
| 300 | 12 | 4007220006733 | 4007220006740 | — | 18,0 | FH 5 | — | 5 | 1132 300 H… | |
| Упаковка PF (с рукояткой) | ||||||||||
| 1132 | 150 | 6 | 4007220541692 | 4007220541708 | 4007220541715 | 11,0 | — | FH 3 | 5 | PF 1132 150 H… |
| 200 | 8 | 4007220541722 | 4007220541739 | 4007220541746 | 13,0 | — | FH 4 | 5 | PF 1132 200 H… | |
| 250 | 10 | 4007220541753 | 4007220541760 | — | 15,5 | — | FH 5 | 5 | PF 1132 250 H… | |
Похожие товары
Контактный напильник 1118 Pferd
Цена по запросу
Набор ключевых напильников SET 265 K Pferd
Цена по запросу
Набор ключевых напильников SET 265 B Pferd
Цена по запросу
Набор ключевых напильников SET 265 A Pferd
Цена по запросу