Борфреза твердосплавная CAST, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза CAST сферической формы KUD по DIN 8032.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Оборотов в мин. | Наименование | |
| CAST |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 10 | 9 | 6 | 49 | 4007220952504 | 14,000-24,000 | 1 | KUD 1009/6 CAST |
| 12 | 10 | 6 | 51 | 4007220952511 | 12,000-20,000 | 1 | KUD 1210/6 CAST |
| Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||
| 12 | 10 | 8 | 51 | 4007220068038 | 12,000-20,000 | 1 | KUD 1210/8 CAST |
Похожие товары