Борфреза твердосплавная TITANIUM, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза TITANIUM сферической формы KUD по DIN 8032.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Оборотов в мин. | Наименование | |
| TITANIUM |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
| 3 | 2 | 3 | 33 | 4007220034149 | 27,000-48,000 | 1 | KUD 0302/3 TITANIUM |
| 4 | 3 | 3 | 34 | 4007220034163 | 20,000-36,000 | 1 | KUD 0403/3 TITANIUM |
| 5 | 4 | 3 | 35 | 4007220034170 | 16,000-29,000 | 1 | KUD 0504/3 TITANIUM |
| 6 | 5 | 3 | 35 | 4007220034187 | 13,000-24,000 | 1 | KUD 0605/3 TITANIUM |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6 | 5 | 6 | 45 | 4007220034194 | 13,000-24,000 | 1 | KUD 0605/6 TITANIUM |
| 12 | 10 | 6 | 51 | 4007220034200 | 7,000-12,000 | 1 | KUD 1210/6 TITANIUM |
Похожие товары