Борфреза твердосплавная ALU, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза ALU сферической форма KUD по DIN 8032.
Информация для заказа:
При заказе укажите вид зуба.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Наименование | |||
| ALU |
ALU HC-NFE |
NON-FERROUS |
||||||
| EAN 4007220 | ||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||||
| 3 | 2 | 3 | 33 | 4007220803714 | — | — | 1 | KUD 0302/3 … |
| 6 | 5 | 3 | 35 | 4007220803721 | — | — | 1 | KUD 0605/3 … |
| Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||||
| 6 | 5 | 6 | 45 | 4007220869123 | — | — | 1 | KUD 0605/6 … |
| 8 | 7 | 6 | 47 | 4007220869130 | — | 4007220221082 | 1 | KUD 0807/6 … |
| 10 | 9 | 6 | 49 | 4007220952962 | — | — | 1 | KUD 1009/6 … |
| 12 | 10 | 6 | 51 | 4007220533147 | 4007220804155 | 4007220533154 | 1 | KUD 1210/6 … |
| 16 | 14 | 6 | 54 | 4007220803998 | — | — | 1 | KUD 1614/6 … |
Похожие товары