Борфреза твердосплавная INOX, форма SPG, парабола с заостренной головкой Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза INOX параболической формы SPG с заостренной головкой по DIN 8032.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Оборотов в мин. | Наименование | |
| INOX |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
| 3 | 7 | 3 | 37 | 4007220034491 | 27,000-64,000 | 1 | SPG 0307/3 INOX |
| 13 | 3 | 43 | 4007220034507 | 27,000-64,000 | 1 | SPG 0313/3 INOX | |
| 6 | 13 | 3 | 43 | 4007220034514 | 13,000-32,000 | 1 | SPG 0613/3 INOX |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6 | 18 | 6 | 55 | 4007220936948 | 13,000-32,000 | 1 | SPG 0618/6 INOX |
| 8 | 20 | 6 | 60 | 4007220952320 | 10,000-24,000 | 1 | SPG 0820/6 INOX |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 4007220952337 | 8,000-19,000 | 1 | SPG 1020/6 INOX |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 4007220936894 | 7,000-16,000 | 1 | SPG 1225/6 INOX |
Похожие товары