Борфреза твердосплавная STEEL, форма SPG, парабола с заостренной головкой Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза STEEL параболической формы SPG с заостренной головкой по DIN 8032.
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Оборотов в мин. | Наименование | |
| STEEL |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6 | 18 | 6 | 55 | 4007220936979 | 24,000-40,000 | 1 | SPG 0618/6 STEEL |
| 8 | 20 | 6 | 60 | 4007220936993 | 18,000-30,000 | 1 | SPG 0820/6 STEEL |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 4007220937013 | 14,000-24,000 | 1 | SPG 1020/6 STEEL |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 4007220937082 | 12,000-20,000 | 1 | SPG 1225/6 STEEL |
| 16 | 30 | 6 | 70 | 4007220003046 | 9,000-15,000 | 1 | SPG 1630/6 STEEL |
| Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||
| 8 | 20 | 6 | 170 | 4007220092460 | 11,000 | 1 | SPG 0820/6 STEEL SL 150 |
| 10 | 20 | 6 | 170 | 4007220092477 | 9,000 | 1 | SPG 1020/6 STEEL SL 150 |
| 12 | 25 | 6 | 175 | 4007220092484 | 7,000 | 1 | SPG 1225/6 STEEL SL 150 |
Похожие товары