Борфреза твердосплавная MICRO, форма SKM, конус Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза MICRO конической формы SKM по DIN 8032.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
α — угол
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
α | Зуб | Наименование | |
| MICRO |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
| 3 | 7 | 3 | 37 | 21° | 4007220067833 | 1 | SKM 0307/3 MICRO |
| 11 | 3 | 41 | 14° | 4007220067864 | 1 | SKM 0311/3 MICRO | |
| 6 | 13 | 3 | 43 | 25° | 4007220067871 | 1 | SKM 0613/3 MICRO |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6 | 18 | 6 | 55 | 18° | 4007220067888 | 1 | SKM 0618/6 MICRO |
| 8 | 20 | 6 | 60 | 22° | 4007220067895 | 1 | SKM 0820/6 MICRO |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 28° | 4007220067901 | 1 | SKM 1020/6 MICRO |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 26° | 4007220067918 | 1 | SKM 1225/6 MICRO |
Похожие товары