Прецизионные борфрезы HSS Pferd
Цена по запросу
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
r — радиус [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
r [мм] |
Зуб | Наименование | |
| Специальный зуб (SP) | |||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||
| 1,6 | 1,4 | 3 | 31,4 | — | 4007220058329 | 5 | 941/3 SP |
| 2,3 | 1,7 | 3 | 31,7 | — | 4007220058336 | 5 | 942/3 SP |
| 3,2 | 2,2 | 3 | 32,2 | — | 4007220058343 | 5 | 943/3 SP |
| 4 | 2,9 | 3 | 32,9 | — | 4007220058350 | 5 | 944/3 SP |
| 5 | 4,4 | 3 | 34,4 | — | 4007220058367 | 5 | 945/3 SP |
| 6 | 5 | 3 | 35 | — | 4007220058374 | 5 | 946/3 SP |
| 7 | 6 | 3 | 36 | — | 4007220058381 | 5 | 947/3 SP |
| 8 | 7 | 3 | 37 | — | 4007220058398 | 5 | 948/3 SP |
| 2 | 3 | 32 | 9,5 | 4007220058404 | 5 | 951/3 SP | |
| 10 | 2,5 | 3 | 32,5 | 11,5 | 4007220058411 | 5 | 952/3 SP |
| 12 | 3 | 3 | 33 | 14,0 | 4007220058428 | 5 | 953/3 SP |
| 14 | 3,5 | 3 | 33,5 | 15,5 | 4007220058435 | 5 | 954/3 SP |
Похожие товары
Набор Прецизионных борфрез HSS SET 84 Pferd
Цена по запросу
Гравировальные борфрезы HSS Pferd
Цена по запросу
Держатель для борфрез с резьбой BO Pferd
Цена по запросу
Борфреза по алюминию с резьбой HSS Pferd
Цена по запросу