Борфреза твердосплавная ALLROUND, форма SKM, конус Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза ALLROUND конической формы SKM по DIN 8032.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
α — угол
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
α | Зуб | Наименование | |
| ALLROUND |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||
| 6 | 18 | 6 | 55 | 18° | 4007220093696 | 1 | SKM 0618/6 ALLROUND |
| 8 | 20 | 6 | 60 | 22° | 4007220093702 | 1 | SKM 0820/6 ALLROUND |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 28° | 4007220093719 | 1 | SKM 1020/6 ALLROUND |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 26° | 4007220093726 | 1 | SKM 1225/6 ALLROUND |
Похожие товары