Борфреза твердосплавная, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу
Борфреза твердосплавная формы KUD сферическая по DIN 8032.
GL = общая длина (твердый карбид вольфрама)
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Наименование | ||||||
| 1 |
3 |
3 PLUS |
3 PLUS HC-FEP |
4 |
5 |
||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
| 1,5 | 1 | 3 | 33 | — | — | 4007220955444 | — | — | 4007220955451 | 1 | KUD 01,51/3 Z … |
| 2 | 1,5 | 3 | 33 | — | — | 4007220955468 | — | — | 4007220955475 | 1 | KUD 021,5/3 Z … |
| 3 | 2 | 3 | 33 | — | — | 4007220049778 | — | 4007220392058 | 4007220049761 | 1 | KUD 0302/3 Z … |
| 4 | 3 | 3 | 34 | — | — | 4007220049792 | — | 4007220394915 | 4007220049785 | 1 | KUD 0403/3 Z … |
| 6 | 5 | 3 | 35 | — | — | 4007220049815 | — | 4007220393192 | 4007220049808 | 1 | KUD 0605/3 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | |||||||||||
| 3 | 2 | 3 | 75 | — | — | 4007220780060 | — | — | 4007220780053 | 1 | KUD 0302/3 Z … GL 75 |
| 6 | 5 | 3 | 80 | — | — | 4007220780039 | — | — | 4007220780022 | 1 | KUD 0605/3 Z … SL 75 |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 45 | — | — | 4007220046791 | — | — | 4007220046807 | 1 | KUD 0403/6 Z … |
| 6 | 5 | 6 | 45 | 4007220046814 | 4007220046838 | 4007220046821 | 4007220835586 | 4007220046845 | 4007220046852 | 1 | KUD 0605/6 Z … |
| 8 | 7 | 6 | 47 | 4007220046876 | 4007220046890 | 4007220046883 | — | 4007220046906 | 4007220046913 | 1 | KUD 0807/6 Z … |
| 10 | 9 | 6 | 49 | 4007220046944 | 4007220046937 | 4007220046951 | 4007220835593 | 4007220046975 | 4007220046982 | 1 | KUD 1009/6 Z … |
| 12 | 10 | 6 | 51 | — | 4007220047002 | 4007220047033 | 4007220835609 | 4007220047071 | 4007220047088 | 1 | KUD 1210/6 Z … |
| 16 | 14 | 6 | 54 | 4007220047125 | — | 4007220047132 | — | 4007220047170 | 4007220047187 | 1 | KUD 1614/6 Z … |
| 20 | 18 | 6 | 58 | — | 4007220047194 | 4007220047224 | — | — | — | 1 | KUD 2018/6 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 155 | — | — | 4007220090237 | — | — | — | 1 | KUD 0605/6 Z … SL 150 |
| 8 | 7 | 6 | 157 | — | — | 4007220617687 | — | — | — | 1 | KUD 0807/6 Z … SL 150 |
| 10 | 9 | 6 | 159 | — | — | 4007220090244 | — | — | — | 1 | KUD 1009/6 Z … SL 150 |
| 12 | 10 | 6 | 160 | — | — | 4007220617694 | — | — | — | 1 | KUD 1210/6 Z … SL 150 |
| Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||||||
| 12 | 10 | 8 | 51 | — | — | 4007220047040 | — | — | — | 1 | KUD 1210/8 Z … |
| 16 | 14 | 8 | 54 | — | — | 4007220047149 | — | — | — | 1 | KUD 1614/8 Z … |
| 20 | 18 | 8 | 58 | — | — | 4007220047231 | — | — | — | 1 | KUD 2018/8 Z … |
Похожие товары
Борфреза твердосплавная, форма B, язычек пламени Pferd
Цена по запросу