Борфреза твердосплавная, форма RBF, парабола с закруглённой головкой Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза формы RBF, парабола с закруглённой головкой по DIN 8032, с зубом по DIN 8033.
GL = общая длина (твердый карбид вольфрама)
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
r — радиус
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
r [мм] |
Зуб | Наименование | ||||||
| 1 |
3 |
3 PLUS |
3 PLUS HC-FEP |
4 |
5 |
|||||||
| EAN 4007220 | ||||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | ||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 37 | 0,75 | — | — | 4007220049891 | — | — | 4007220049884 | 1 | RBF 0307/3 Z … |
| 13 | 3 | 43 | 0,75 | — | — | 4007220955550 | — | — | 4007220955567 | 1 | RBF 0313/3 Z … | |
| 6 | 13 | 3 | 43 | 1,5 | — | — | 4007220050019 | — | 4007220400722 | 4007220049990 | 1 | RBF 0613/3 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 3 мм, GL 75 мм | ||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 75 | 0,75 | — | — | 4007220780015 | — | — | 4007220780008 | 1 | RBF 0307/3 Z … GL 75 |
| 6 | 13 | 3 | 88 | 1,5 | — | — | 4007220779996 | — | — | 4007220779989 | 1 | RBF 0613/3 Z … SL 75 |
| Диаметр хвостовика 6 мм | ||||||||||||
| 6 | 18 | 6 | 55 | 1,5 | — | 4007220047590 | 4007220047606 | 4007220835616 | 4007220047620 | 4007220047637 | 1 | RBF 0618/6 Z … |
| 8 | 20 | 6 | 60 | 1,2 | — | 4007220047644 | 4007220047651 | — | 4007220047675 | — | 1 | RBF 0820/6 Z … |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 2,5 | — | 4007220047682 | 4007220047705 | — | 4007220047729 | 4007220047736 | 1 | RBF 1020/6 Z … |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 2,5 | 4007220047774 | 4007220047750 | 4007220047781 | 4007220835623 | 4007220047828 | 4007220047835 | 1 | RBF 1225/6 Z … |
| 16 | 30 | 6 | 70 | 3,6 | — | 4007220047859 | 4007220047873 | — | 4007220047910 | — | 1 | RBF 1630/6 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | ||||||||||||
| 6 | 18 | 6 | 172 | 1,5 | — | — | 4007220090657 | — | — | — | 1 | RBF 0618/6 Z … GL 150 |
| 8 | 20 | 6 | 170 | 1,2 | — | — | 4007220617731 | — | — | — | 1 | RBF 0820/6 Z … SL 150 |
| 10 | 20 | 6 | 170 | 2,5 | — | — | 4007220090756 | — | — | — | 1 | RBF 1020/6 Z … SL 150 |
| 12 | 25 | 6 | 175 | 2,5 | — | — | 4007220617748 | — | — | — | 1 | RBF 1225/6 Z … SL 150 |
| Диаметр хвостовика 8 мм | ||||||||||||
| 12 | 25 | 8 | 65 | 2,5 | — | — | 4007220047798 | — | — | — | 1 | RBF 1225/8 Z … |
| 16 | 30 | 8 | 70 | 3,6 | — | — | 4007220047880 | — | — | — | 1 | RBF 1630/8 Z … |
Похожие товары
Борфреза твердосплавная, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу