Борфреза твердосплавная, форма SKM, конус Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза конусной формы SKM по DIN 8032 с зубом по DIN 8033, плоский конический конец.
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
α — угол
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
α | Зуб | Наименование | |||||
| 1 |
3 |
3 PLUS |
4 |
5 |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 37 | 21° | — | — | 4007220049839 | — | 4007220049822 | 1 | SKM 0307/3 Z … |
| 11 | 3 | 41 | 14° | — | — | 4007220049853 | 4007220451816 | 4007220049846 | 1 | SKM 0311/3 Z … | |
| 6 | 13 | 3 | 43 | 25° | — | — | 4007220049877 | — | 4007220049860 | 1 | SKM 0613/3 Z … |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||||||
| 6 | 18 | 6 | 55 | 18° | 4007220047286 | 4007220047279 | 4007220047293 | 4007220047316 | 4007220047323 | 1 | SKM 0618/6 Z … |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 28° | — | 4007220047330 | 4007220047354 | 4007220047378 | 4007220047385 | 1 | SKM 1020/6 Z … |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 26° | 4007220047415 | 4007220047392 | 4007220047422 | 4007220047460 | 4007220047477 | 1 | SKM 1225/6 Z … |
| Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||||||
| 12 | 25 | 8 | 65 | 26° | — | — | 4007220047439 | — | — | 1 | SKM 1225/8 Z … |
Похожие товары
Борфреза твердосплавная, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу