Борфреза твердосплавная, форма SPG, парабола с заостренной головкой Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза формы SPG, парабола с заостренной головкой по DIN 8032.
GL = общая длина (твердый карбид вольфрама)
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Наименование | ||||||
| 1 |
3 |
3 PLUS |
3 PLUS HC-FEP |
4 |
5 |
||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 37 | — | — | 4007220049921 | — | 4007220470626 | 4007220049907 | 1 | SPG 0307/3 Z … |
| 13 | 3 | 43 | — | — | 4007220049952 | — | 4007220393208 | 4007220049938 | 1 | SPG 0313/3 Z … | |
| 6 | 13 | 3 | 43 | — | — | 4007220049983 | — | 4007220393215 | 4007220049969 | 1 | SPG 0613/3 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | |||||||||||
| 3 | 13 | 3 | 75 | — | — | 4007220779972 | — | — | 4007220779965 | 1 | SPG 0313/3 Z … GL 75 |
| 6 | 13 | 3 | 88 | — | — | 4007220779828 | — | — | 4007220779811 | 1 | SPG 0613/3 Z … SL 75 |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||||||
| 6 | 18 | 6 | 55 | 4007220047934 | 4007220047927 | 4007220047941 | 4007220835630 | 4007220047965 | 4007220047972 | 1 | SPG 0618/6 Z … |
| 8 | 20 | 6 | 60 | — | — | 4007220955512 | — | — | 4007220955543 | 1 | SPG 0820/6 Z … |
| 10 | 20 | 6 | 60 | 4007220048016 | 4007220047996 | 4007220048023 | — | 4007220048061 | 4007220048085 | 1 | SPG 1020/6 Z … |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 4007220048139 | 4007220048115 | 4007220048146 | 4007220835654 | 4007220048184 | 4007220048207 | 1 | SPG 1225/6 Z … |
| 30 | 6 | 70 | 4007220048368 | 4007220048344 | 4007220048382 | — | 4007220048429 | 4007220048443 | 1 | SPG 1230/6 Z … | |
| 16 | 30 | 6 | 70 | 4007220048252 | 4007220048238 | 4007220048276 | — | 4007220048313 | — | 1 | SPG 1630/6 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||||||
| 6 | 18 | 6 | 172 | — | — | 4007220090497 | — | — | — | 1 | SPG 0618/6 Z … SL 150 |
| 8 | 20 | 6 | 170 | — | — | 4007220955611 | — | — | — | 1 | SPG 0820/6 Z … SL 150 |
| 10 | 20 | 6 | 170 | — | — | 4007220090640 | — | — | — | 1 | SPG 1020/6 Z … SL 150 |
| 12 | 25 | 6 | 175 | — | — | 4007220955628 | — | — | — | 1 | SPG 1225/6 Z … SL 150 |
| Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||||||
| 10 | 20 | 8 | 60 | — | — | 4007220048030 | — | — | — | 1 | SPG 1020/8 Z … |
| 12 | 25 | 8 | 65 | — | — | 4007220048153 | — | — | — | 1 | SPG 1225/8 Z … |
| 16 | 30 | 8 | 70 | 4007220048269 | — | 4007220048283 | — | — | — | 1 | SPG 1630/8 Z … |
Похожие товары
Борфреза твердосплавная, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу