Борфреза твердосплавная, форма ZYA, цилиндр с гладким торцом Pferd
Цена по запросу
Борфреза цилиндрической формы ZYA с гладким торцом по DIN 8032.
GL = общая длина (твердый карбид вольфрама)
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Наименование | ||||||
| 1 |
3 |
3 PLUS |
3 PLUS HC-FEP |
4 |
5 |
||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
| 2 | 10 | 3 | 40 | — | — | 4007220233771 | — | 4007220233788 | 4007220233795 | 1 | ZYA 0210/3 Z … |
| 3 | 13 | 3 | 43 | — | — | 4007220233801 | — | 4007220402627 | 4007220233818 | 1 | ZYA 0313/3 Z … |
| 6 | 7 | 3 | 37 | — | — | 4007220233825 | — | — | 4007220233832 | 1 | ZYA 0607/3 Z … |
| 13 | 3 | 43 | — | — | 4007220233849 | — | — | 4007220233856 | 1 | ZYA 0613/3 Z … | |
| Диаметр длинного хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | |||||||||||
| 3 | 13 | 3 | 75 | — | — | 4007220779699 | — | — | 4007220779644 | 1 | ZYA 0313/3 Z … GL 75 |
| 6 | 13 | 3 | 88 | — | — | 4007220779606 | — | — | 4007220779583 | 1 | ZYA 0613/3 Z … SL 75 |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||||||
| 4 | 13 | 6 | 55 | — | — | 4007220045435 | — | 4007220045459 | 4007220045466 | 1 | ZYA 0413/6 Z … |
| 6 | 16 | 6 | 55 | — | 4007220045473 | 4007220045480 | 4007220835548 | 4007220045503 | 4007220045510 | 1 | ZYA 0616/6 Z … |
| 8 | 20 | 6 | 60 | — | 4007220045534 | 4007220045541 | — | 4007220045565 | 4007220045572 | 1 | ZYA 0820/6 Z … |
| 10 | 13 | 6 | 53 | — | — | 4007220045596 | — | 4007220045626 | 4007220045640 | 1 | ZYA 1013/6 Z … |
| 20 | 6 | 60 | 4007220045862 | 4007220045855 | 4007220045879 | — | 4007220045916 | 4007220045930 | 1 | ZYA 1020/6 Z … | |
| 25 | 6 | 65 | — | — | 4007220045978 | — | 4007220046012 | — | 1 | ZYA 1025/6 Z … | |
| 12 | 25 | 6 | 65 | 4007220045671 | 4007220045657 | 4007220045695 | 835555 | 4007220045732 | 4007220045756 | 1 | ZYA 1225/6 Z … |
| 16 | 25 | 6 | 65 | — | 4007220045787 | 4007220045800 | — | 4007220045848 | — | 1 | ZYA 1625/6 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||||||
| 6 | 16 | 6 | 172 | — | — | 4007220090114 | — | — | — | 1 | ZYA 0616/6 Z … SL 150 |
| 8 | 20 | 6 | 170 | — | — | 4007220617632 | — | — | — | 1 | ZYA 0820/6 Z … SL 150 |
| 10 | 20 | 6 | 170 | — | — | 4007220090121 | — | — | — | 1 | ZYA 1020/6 Z … SL 150 |
| 12 | 25 | 6 | 175 | — | — | 4007220617649 | — | — | — | 1 | ZYA 1225/6 Z … SL 150 |
| Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||||||
| 12 | 25 | 8 | 65 | — | — | 4007220045701 | — | — | — | 1 | ZYA 1225/8 Z … |
| 16 | 25 | 8 | 65 | — | — | 4007220045817 | — | — | — | 1 | ZYA 1625/8 Z … |
|
Борфрезы с универсальным зубом DC, аналог зуба Z3Plus, произведенные на заводе «PFERD» |
|||||||||||
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
Зуб | Наименование | ||||||
| DC |
|||||||||||
| EAN 4680039 | |||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
| 8 | 20 | 6 | 60 | 4680039200075 | 1 | ZYA 0820/6 DC | |||||
| 10 | 20 | 6 | 60 | 4680039200082 | 1 | ZYA 1020/6 DC | |||||
| 12 | 25 | 6 | 65 | 4680039200099 | 1 | ZYA 1225/6 DC | |||||
Похожие товары
Борфреза твердосплавная, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу
Борфреза твердосплавная, форма B, язычек пламени Pferd
Цена по запросу