Борфреза твердосплавная, TRE, овальная Pferd
Цена по запросу
Твердосплавная борфреза TRE овальной формы по DIN 8032 с зубом по DIN 8033.
GL = общая длина (твердый карбид вольфрама)
SL = длина хвостовика (длинный стальной хвостовик)
d1 — диаметр рабочей части [мм]
d2 — диаметр хвостовика [мм]
l1 — общая длина [мм]
l2 — длина рабочей части [мм]
r — радиус [мм]
| d1 [мм] |
l2 [мм] |
d2 [мм] |
l1 [мм] |
r [мм] |
Зуб | Наименование | |||||
| 1 |
3 |
3 PLUS |
4 |
5 |
|||||||
| EAN 4007220 | |||||||||||
| Диаметр хвостовика 3 мм | |||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 37 | 1,2 | — | — | 4007220049754 | — | 4007220049747 | 1 | TRE 0307/3 Z … |
| 6 | 10 | 3 | 40 | 2,8 | — | — | 4007220050040 | — | 4007220050026 | 1 | TRE 0610/3 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 3 мм, SL/GL 75 мм | |||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 75 | 1,2 | — | — | 4007220779804 | — | 4007220779798 | 1 | TRE 0307/3 Z … GL 75 |
| 6 | 10 | 3 | 85 | 2,8 | — | — | 4007220779781 | — | 4007220779774 | 1 | TRE 0610/3 Z … SL 75 |
| Диаметр хвостовика 6 мм | |||||||||||
| 6 | 10 | 6 | 50 | 2,8 | — | — | 4007220048771 | — | 4007220048801 | 1 | TRE 0610/6 Z … |
| 8 | 13 | 6 | 53 | 3,7 | — | — | 4007220048894 | 4007220048917 | 4007220048924 | 1 | TRE 0813/6 Z … |
| 10 | 16 | 6 | 56 | 4,0 | — | — | 4007220048832 | 4007220048856 | — | 1 | TRE 1016/6 Z … |
| 12 | 20 | 6 | 60 | 5,0 | 4007220048955 | 4007220048931 | 4007220048962 | 4007220049006 | 4007220049020 | 1 | TRE 1220/6 Z … |
| 16 | 25 | 6 | 65 | 6,5 | 4007220049075 | — | 4007220049099 | 4007220049136 | — | 1 | TRE 1625/6 Z … |
| Диаметр длинного хвостовика 6 мм, SL 150 мм | |||||||||||
| 6 | 10 | 6 | 160 | 2,8 | — | — | 4007220090817 | — | — | 1 | TRE 0610/6 Z … SL 150 |
| 8 | 13 | 6 | 163 | 3,7 | — | — | 4007220617700 | — | — | 1 | TRE 0813/6 Z … SL 150 |
| 10 | 16 | 6 | 166 | 4,0 | — | — | 4007220090824 | — | — | 1 | TRE 1016/6 Z … SL 150 |
| 12 | 20 | 6 | 170 | 5,0 | — | — | 4007220617724 | — | — | 1 | TRE 1220/6 Z … SL 150 |
| Диаметр хвостовика 8 мм | |||||||||||
| 12 | 20 | 8 | 60 | 5,0 | — | — | 4007220048979 | — | — | 1 | TRE 1220/8 Z … |
| 16 | 25 | 8 | 65 | 6,5 | — | — | 4007220049105 | — | — | 1 | TRE 1625/8 Z … |
Похожие товары
Борфреза твердосплавная, форма KUD, сферическая Pferd
Цена по запросу