Круг шлифовальный лепестковый A SG STEELOX ★★★☆ Pferd
Цена по запросу
Круг шлифовальный лепестковый A SG STEELOX для агрессивной обработки, с высокой производительностью и хорошей стойкостью.
Преимущества:
• Быстрое выполнение работ и высокая экономическая эффективность благодаря агрессивной обработке материалов.
• Долгий срок службы.
Обрабатываемые материалы:
Сталь, нержавеющая сталь.
Применение:
Обработка поверхности, зачистка сварочных швов.
Абразивный материал:
Оксид алюминия А (корунд).
D — диаметр [мм]
H — посадочное отверстие [мм]
| D [мм] |
Размер зерна | H [мм] |
Макс. кол-во об/мин. |
Наименование | ||||
| 40 | 60 | 80 | 120 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Плоский тип PFF | ||||||||
| 100 | 4007220262719 | 4007220262733 | 4007220262740 | 4007220262757 | 16,0 | 15,300 | 10 | PFF 100 A … SG STEELOX/16,0 |
| 115 | 4007220167496 | 4007220167526 | 4007220167557 | 4007220167588 | 22,23 | 13,300 | 10 | PFF 115 A … SG STEELOX |
| 125 | 4007220167502 | 4007220167533 | 4007220167564 | 4007220167595 | 22,23 | 12,200 | 10 | PFF 125 A … SG STEELOX |
| 180 | 4007220167519 | 4007220167540 | 4007220167571 | 4007220167601 | 22,23 | 8,500 | 10 | PFF 180 A … SG STEELOX |
![]() |
||||||||
| Конический тип PFC | ||||||||
| 115 | 4007220167809 | 4007220167830 | 4007220167861 | 4007220167892 | 22,23 | 13,300 | 10 | PFC 115 A … SG STEELOX |
| 125 | 4007220167816 | 4007220167847 | 4007220167878 | 4007220167908 | 22,23 | 12,200 | 10 | PFC 125 A … SG STEELOX |
| 180 | 4007220167823 | 4007220167854 | 4007220167885 | 4007220167915 | 22,23 | 8,500 | 10 | PFC 180 A … SG STEELOX |
Похожие товары
Круг шлифовальный лепестковый A PSF STEELOX ★★☆☆ Pferd
Цена по запросу
Круг шлифовальный лепестковый Z PSF STEELOX ★★☆☆ Pferd
Цена по запросу
Круг шлифовальный лепестковый A SGP CURVE ALU ★★★★ Pferd
Цена по запросу

