Круг шлифовальный лепестковый Z PSF STEELOX ★★☆☆ Pferd
Круг шлифовальный лепестковый Z PSF STEELOX для агрессивной обработки, с высокой производительностью и хорошей стойкостью.
Преимущества:
• Быстрое выполнение работ и высокая экономическая эффективность благодаря агрессивной обработке материалов.
• Долгий срок службы.
• Рекомендован к использованию с углошлифовальными машинками малой мощности.
Обрабатываемые материалы:
Сталь, нержавеющая сталь.
Применение:
Обработка поверхности, зачистка сварочных швов, снятие фаски, снятие заусенцев.
Абразивный материал:
Циркониевый оксид алюминия Z.
D — диаметр [мм]
H — посадочное отверстие [мм]
| D [мм] |
Размер зерна | H [мм] |
Макс. кол-во об/мин. |
Наименование | ||||
| 40 | 60 | 80 | 120 | |||||
| EAN 4007220 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Плоский тип PFF | ||||||||
| 100 | 4007220750117 | 4007220750124 | 4007220750131 | — | 16,0 | 15,300 | 10 | PFF 100 Z … PSF STEELOX/16,0 |
| 115 | 4007220512487 | 4007220512494 | 4007220512500 | — | 22,23 | 13,300 | 10 | PFF 115 Z … PSF STEELOX |
| 125 | 4007220512517 | 4007220512524 | 4007220512531 | — | 22,23 | 12,200 | 10 | PFF 125 Z … PSF STEELOX |
| 180 | 4007220512548 | 4007220512555 | — | — | 22,23 | 8,500 | 10 | PFF 180 Z … PSF STEELOX |
![]() |
||||||||
| Конический тип PFC | ||||||||
| 100 | 4007220953273 | 4007220953280 | 4007220953297 | 4007220953303 | 16,0 | 15,300 | 10 | PFC 100 Z … PSF STEELOX/16,0 |
| 115 | 4007220377352 | 4007220444597 | 4007220377369 | 4007220934203 | 22,23 | 13,300 | 10 | PFC 115 Z … PSF STEELOX |
| 125 | 4007220377345 | 4007220444078 | 4007220377338 | 4007220934210 | 22,23 | 12,200 | 10 | PFC 125 Z … PSF STEELOX |
| 150 | 4007220805923 | 4007220805930 | — | — | 22,23 | 10,200 | 10 | PFC 150 Z … PSF STEELOX |
| 180 | 4007220377321 | 4007220444085 | 4007220934227 | 4007220934234 | 22,23 | 8,500 | 10 | PFC 180 Z … PSF STEELOX |
Похожие товары
Круг шлифовальный лепестковый A PSF STEELOX ★★☆☆ Pferd
Круг шлифовальный лепестковый A SG STEELOX ★★★☆ Pferd
Круг шлифовальный лепестковый A SGP CURVE ALU ★★★★ Pferd

