Круг шлифовальный PSF STEELOX ★★☆☆ Pferd
Круг шлифовальный PSF STEELOX для обработки стали и нержавеющей стали (INOX) с высокой производительностью и хорошей стойкостью.
Преимущества:
• Универсальный шлифовальный круг для обработки стали и нержавеющей стали (INOX).
• Быстрое выполнение работ и высокая экономическая эффективность благодаря высокой скорости обработки материалов.
• Долгий срок службы.
• Так же подходит для углошлифовальных машин малой мощности, обеспечивает высокую скорость шлифования при небольшом прижиме.
Обрабатываемые материалы:
Сталь, нержавеющая сталь (INOX).
Применение:
Плоское шлифование, обработка сварных швов, снятие фаски, устранение заусенцев, шлифовка угловых швов.
Абразивный материал:
Оксид алюминия А (Корунд).
Рекомендации по использованию:
Шлифовальные круги толщиной 4,1 и 4,6 мм отлично подходят для обработки корня шва.
D — диаметр [мм]
U — толщина [мм]
H — посадочное отверстие [мм]
| D [мм] |
U [мм] |
EAN 4007220 |
H [мм] |
Макс. кол-во об/мин | Наименование | |
![]() |
||||||
| Тип 27 (E), с утопленным центром |
||||||
| 100 | 6,3 | 4007220643273 | 16,0 | 15,300 | 10 | E 100-6 PSF STEELOX/16,0 |
| 115 | 4,1 | 4007220640869 | 22,23 | 13,300 | 10 | E 115-4,1 PSF STEELOX |
| 7,2 | 4007220640852 | 22,23 | 13,300 | 10 | E 115-7 PSF STEELOX | |
| 125 | 4,1 | 4007220643068 | 22,23 | 12,200 | 10 | E 125-4,1 PSF STEELOX |
| 7,2 | 4007220640883 | 22,23 | 12,200 | 10 | E 125-7 PSF STEELOX | |
| 150 | 4,1 | 4007220807774 | 22,23 | 10,200 | 10 | E 150-4,1 PSF STEELOX |
| 7,2 | 4007220641002 | 22,23 | 10,200 | 10 | E 150-7 PSF STEELOX | |
| 180 | 4,1 | 4007220640753 | 22,23 | 8,500 | 10 | E 180-4,1 PSF STEELOX |
| 4,6 | 4007220807781 | 22,23 | 8,500 | 10 | E 180-4,6 PSF STEELOX | |
| 7,2 | 4007220640999 | 22,23 | 8,500 | 10 | E 180-7 PSF STEELOX | |
| 8,3 | 4007220470589 | 22,23 | 8,500 | 10 | E 180-8 PSF STEELOX | |
| 230 | 7,2 | 4007220640951 | 22,23 | 6,600 | 10 | E 230-7 PSF STEELOX |
| 8,3 | 4007220470602 | 22,23 | 6,600 | 10 | E 230-8 PSF STEELOX | |
Похожие товары
