Круг отрезной SG ALU★★★☆ Pferd
Отрезной круг SG ALU для резки алюминия и других цветных металлов высокой производительности с очень длительным сроком эксплуатации.
Преимущества:
• Специальный абразивный материал и связка предотвращают засаливание отрезного диска даже при резке мягкого и прочного алюминия.
• Быстрый процесс резки благодаря высокой производительности.
• Максимальная экономия средств благодаря увеличенному сроку эксплуатации.
• Не содержит веществ, остающихся на обрабатываемой поверхности, благодаря этому возможна последующая сварка без дополнительной обработки.
Обрабатываемые материалы:
Алюминий, другие цветные материалы.
Применение:
Резка листового материала, профилей и твердого материала, резка по радиусу.
Абразивный материал:
Высокопроизводительный оксид алюминия A и карбид кремния C.
| D, диаметр [мм] |
T/U, толщина [мм] |
EAN 4007220 |
H, посадочное отверстие [мм] |
Макс. кол-во об/мин | Наименование | |
![]() |
||||||
| Тип 41 (EHT), прямой профиль |
||||||
| 105 | 1,0 | 4007220885222 | 16,0 | 14,500 | 25 | EHT 105-1,0 SG ALU/16,0 |
| 115 | 1,0 | 4007220804964 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-1,0 SG ALU |
| 1,6 | 4007220804988 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-1,6 SG ALU | |
| 2,4 | 4007220617892 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-2,4 SG ALU | |
| 125 | 1,0 | 4007220804995 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-1,0 SG ALU |
| 1,6 | 4007220805008 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-1,6 SG ALU | |
| 2,4 | 4007220617786 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-2,4 SG ALU | |
| 150 | 1,6 | 4007220953426 | 22,23 | 10,200 | 25 | EHT 150-1,6 SG ALU |
| 180 | 1,6 | 4007220805015 | 22,23 | 8,500 | 25 | EHT 180-1,6 SG ALU |
| 2,9 | 4007220538487 | 22,23 | 8,500 | 25 | EHT 180-2,9 SG ALU | |
| 230 | 1,9 | 4007220097922 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-1,9 SG ALU |
| 2,9 | 4007220538524 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-2,9 SG ALU | |
![]() |
||||||
| Тип 42 (EH), с утопленным центром |
||||||
| 115 | 2,4 | 4007220522936 | 22,23 | 13,300 | 25 | EH 115-2,4 SG ALU |
| 125 | 2,4 | 4007220389027 | 22,23 | 12,200 | 25 | EH 125-2,4 SG ALU |
| 180 | 2,9 | 4007220538517 | 22,23 | 8,500 | 25 | EH 180-2,9 SG ALU |
| 230 | 2,9 | 4007220538548 | 22,23 | 6,600 | 25 | EH 230-2,9 SG ALU |
Похожие товары

