Круг отрезной SG STEELOX ★★★☆ Pferd
Цена по запросу
Отрезной круг SG STEELOX для резки низколегированных материалов и нержавеющей стали (INOX) высокой производительности с очень длительным сроком эксплуатации.
Преимущества:
• Универсальный круг для резки стали и нержавеющей стали (INOX).
• Быстрый процесс резки благодаря высокой производительности.
• Максимальная экономия средств благодаря увеличенному сроку эксплуатации.
Обрабатываемые материалы:
Сталь, нержавеющая сталь (INOX).
Применение:
Резка листового материала, профилей и твердого материала, резка по радиусу.
Абразивный материал:
Высокопроизводительный оксид алюминия A.
| D, диаметр [мм] |
T/U, толщина [мм] |
EAN 4007220 |
H, посадочное отверстие [мм] |
Макс. кол-во об/мин | Наименование | |
![]() |
||||||
| Тип 41 (EHT), прямой профиль | ||||||
| 105 | 1,0 | 4007220039755 | 16,0 | 14,500 | 25 | EHT 105-1,0 SG STEELOX/16,0 |
| 1,3 | 4007220953396 | 16,0 | 14,500 | 25 | EHT 105-1,3 SG STEELOX/16,0 | |
| 115 | 1,0 | 4007220499702 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-1,0 SG STEELOX |
| 1,6 | 4007220355442 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-1,6 SG STEELOX | |
| 2,4 | 4007220522851 | 22,23 | 13,300 | 25 | EHT 115-2,4 SG STEELOX | |
| 125 | 1,0 | 4007220499733 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-1,0 SG STEELOX |
| 1,6 | 4007220355459 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-1,6 SG STEELOX | |
| 2,0 | 4007220953419 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-2,0 SG STEELOX | |
| 2,4 | 4007220522875 | 22,23 | 12,200 | 25 | EHT 125-2,4 SG STEELOX | |
| 150 | 1,6 | 4007220581179 | 22,23 | 10,200 | 25 | EHT 150-1,6 SG STEELOX |
| 2,0 | 4007220096178 | 22,23 | 10,200 | 25 | EHT 150-2,0 SG STEELOX | |
| 2,5 | 4007220096147 | 22,23 | 10,200 | 25 | EHT 150-2,5 SG STEELOX | |
| 180 | 1,6 | 4007220807729 | 22,23 | 8,500 | 25 | EHT 180-1,6 SG STEELOX |
| 2,0 | 4007220702321 | 22,23 | 8,500 | 25 | EHT 180-2,0 SG STEELOX | |
| 2,5 | 4007220162378 | 22,23 | 8,500 | 25 | EHT 180-2,5 SG STEELOX | |
| 230 | 1,9 | 4007220807736 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-1,9 SG STEELOX |
| 2,0 | 4007220957592 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-2,0 SG STEELOX | |
| 2,5 | 4007220162446 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-2,5 SG STEELOX | |
| 3,2 | 4007220475690 | 22,23 | 6,600 | 25 | EHT 230-3,2 SG STEELOX | |
![]() |
||||||
| Тип 42 (EH), с утопленным центром | ||||||
| 115 | 2,4 | 4007220162613 | 22,23 | 13,300 | 25 | EH 115-2,4 SG STEELOX |
| 3,2 | 4007220522868 | 22,23 | 13,300 | 25 | EH 115-3,2 SG STEELOX | |
| 125 | 2,4 | 4007220162651 | 22,23 | 12,200 | 25 | EH 125-2,4 SG STEELOX |
| 3,2 | 4007220522882 | 22,23 | 12,200 | 25 | EH 125-3,2 SG STEELOX | |
| 180 | 2,5 | 4007220162279 | 22,23 | 8,500 | 25 | EH 180-2,5 SG STEELOX |
| 230 | 2,5 | 4007220162316 | 22,23 | 6,600 | 25 | EH 230-2,5 SG STEELOX |
Похожие товары

