Шлифовально-отрезной круг SG STEELOX ★★★☆ Pferd
Цена по запросу
Универсальный шлифовально-отрезной круг SG STEELOX – высокая производительность резки и максимальный срок службы для использования на прямых шлифмашинах.
Преимущества:
- Идеальный доступ к труднодоступным местам.
- Универс. отрезной круг для многих материалов.
- Быстрая обработка за счет высокой производительности реза.
- Макс. экономичность за счет макс. срока службы
Обрабатываемые материалы:
Сталь, Нерж. сталь (INOX), Сплавы на основе никеля (напр., Инконель и Хастеллой), Чугун, Алюминий, Другие цветные металлы
Вид обработки:
Резка жести, профиля и цельного материала, подготовка проломов
Абразивный материал:
Высокопроизводительный оксид алюминия (корунд) A.
Информация для заказа:
Подходящий зажимной стержень заказывается отдельно.
Информация безопасности:
- Соблюдайте макс. число оборотов отрезного круга и зажимного стержня, в частности, нижнее значение.
- На пневмат. прямых шлифмашинах необходимо использовать шлиф.-отрезные круги диаметром более 50 мм с защитным кожухом (ISO 11148-7).
- На электр. прямых шлифмашинах необходимо использовать шлиф.-отрезные круги диаметром более 55 мм с защитным кожухом (ISO 60745-2-3).
| D, диаметр [мм] |
T, толщина [мм] |
H, посадочное отверстие [мм] |
EAN 4007220 |
Макс. кол-во об/мин | Наименование | |
![]() |
||||||
| Тип 41 (EHT), прямой профиль |
||||||
| 30 | 1,0 | 6,0 | 4007220165621 | 51,000 | 50 | EHT 30-1,0 SG STEELOX/6,0 |
| 1,4 | 6,0 | 4007220165638 | 51,000 | 50 | EHT 30-1,4 SG STEELOX/6,0 | |
| 40 | 1,0 | 6,0 | 4007220165645 | 38,200 | 50 | EHT 40-1,0 SG STEELOX/6,0 |
| 2,0 | 6,0 | 4007220165652 | 38,200 | 50 | EHT 40-2,0 SG STEELOX/6,0 | |
| 50 | 0,8 | 6,0 | 4007220849156 | 30,600 | 50 | EHT 50-0,8 SG STEELOX/6,0 |
| 1,0 | 6,0 | 4007220165669 | 30,600 | 50 | EHT 50-1,0 SG STEELOX/6,0 | |
| 1,4 | 6,0 | 4007220165676 | 30,600 | 50 | EHT 50-1,4 SG STEELOX/6,0 | |
| 2,0 | 6,0 | 4007220165683 | 30,600 | 50 | EHT 50-2,0 SG STEELOX/6,0 | |
| 3,0 | 6,0 | 4007220165690 | 30,600 | 50 | EHT 50-3,0 SG STEELOX/6,0 | |
| 65 | 0,8 | 6,0 | 4007220849187 | 23,500 | 50 | EHT 65-0,8 SG STEELOX/6,0 |
| 0,8 | 10,0 | 4007220849194 | 23,500 | 50 | EHT 65-0,8 SG STEELOX/10,0 | |
| 1,0 | 6,0 | 4007220165706 | 23,500 | 50 | EHT 65-1,0 SG STEELOX/6,0 | |
| 1,0 | 10,0 | 4007220165713 | 23,500 | 50 | EHT 65-1,0 SG STEELOX/10,0 | |
| 1,4 | 10,0 | 4007220165720 | 23,500 | 50 | EHT 65-1,4 SG STEELOX/10,0 | |
| 2,0 | 10,0 | 4007220165737 | 23,500 | 50 | EHT 65-2,0 SG STEELOX/10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | 4007220165744 | 23,500 | 50 | EHT 65-3,0 SG STEELOX/10,0 | |
| 70 | 1,0 | 10,0 | 4007220165751 | 21,800 | 50 | EHT 70-1,0 SG STEELOX/10,0 |
| 1,4 | 10,0 | 4007220165768 | 21,800 | 50 | EHT 70-1,4 SG STEELOX/10,0 | |
| 2,0 | 10,0 | 4007220165775 | 21,800 | 50 | EHT 70-2,0 SG STEELOX/10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | 4007220165782 | 21,800 | 50 | EHT 70-3,0 SG STEELOX/10,0 | |
| 76 | 0,8 | 6,0 | 4007220849217 | 20,100 | 50 | EHT 76-0,8 SG STEELOX/6,0 |
| 0,8 | 10,0 | 4007220849200 | 20,100 | 50 | EHT 76-0,8 SG STEELOX/10,0 | |
| 1,0 | 6,0 | 4007220165812 | 20,100 | 50 | EHT 76-1,0 SG STEELOX/6,0 | |
| 1,0 | 10,0 | 4007220165829 | 20,100 | 50 | EHT 76-1,0 SG STEELOX/10,0 | |
| 1,4 | 10,0 | 4007220165836 | 20,100 | 50 | EHT 76-1,4 SG STEELOX/10,0 | |
| 2,0 | 10,0 | 4007220165843 | 20,100 | 50 | EHT 76-2,0 SG STEELOX/10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | 4007220165850 | 20,100 | 50 | EHT 76-3,0 SG STEELOX/10,0 | |
Похожие товары
