Щетка чашечная плетенная TBG Pferd
Цена по запросу
Щетка чашечная плетенная TBG для работ в жестких условиях. Оптимально подходит для тяжелых работ по большим площадям, устранения заусенцев, очистки и удаления ржавчины с поверхности.
Преимущества:
Агрессивный эффект чистки благодаря очень жестким проволочным жгутам.
Рекомендации по применению:
Оптимальное применение – с высокооборотными угловыми шлифмашинами.
D — диаметр [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DT — резьба
DF — толщина проволоки [мм]
| D [мм] |
LT [мм] |
DT | DF [мм] |
Кол-во жгутов [шт.] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |
| EAN 4007220 | |||||||||
| Стальная проволока (ST) | |||||||||
| 65 | 22 | М14×2 | 0,35 | 18 | 4007220153437 | 4007220955079 | 6,300-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 ST 0,35 |
| 0,50 | 18 | 4007220579121 | 4007220955086 | 6,300-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 ST 0,50 | |||
| 0,80 | 18 | 4007220579138 | — | 6,300-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 ST 0,80 | |||
| 80 | 20 | М14×2 | 0,50 | 20 | 4007220806654 | 4007220955093 | 5,000-10,000 | 10,000 | POS TBG 80/M14 ST 0,50 |
| 100 | 25 | М14×2 | 0,50 | 24 | 4007220806661 | 4007220955109 | 4,500-9,000 | 9,000 | POS TBG 100/M14 ST 0,50 |
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) Все щетки INOX обезжирены. |
|||||||||
| 65 | 22 | М14×2 | 0,35 | 18 | 4007220220740 | 4007220955116 | 5,000-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 INOX 0,35 |
| 0,50 | 18 | 4007220598016 | 4007220955123 | 5,000-12,500 | 12,500 | POS TBG 65/M14 INOX 0,50 | |||
| 80 | 20 | М14×2 | 0,35 | 20 | 4007220806678 | 4007220955130 | 4,000-10,000 | 10,000 | POS TBG 80/M14 INOX 0,35 |
| 0,50 | 20 | 4007220003671 | 4007220003688 | 4,000-10,000 | 10,000 | POS TBG 80/M14 INOX 0,50 | |||
| 100 | 25 | М14×2 | 0,35 | 24 | 4007220806685 | 4007220955147 | 3,600-9,000 | 9,000 | POS TBG 100/M14 INOX 0,35 |
| 0,50 | 24 | 4007220003701 | 4007220003718 | 3,600-9,000 | 9,000 | POS TBG 100/M14 INOX 0,50 | |||
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) Алмаз (DIA) | |||||||||
| 100 | 38 | М14×2 | 0,50 | 24 | — | 4007220107881 | 1,000-2,400 | 9,000 | TBG 100/M14 INOX 0,50 DIA 270 |
| — | 4007220107874 | 1,000-2,400 | 9,000 | TBG 100/M14 INOX 0,50 DIA 400 | |||||
Похожие товары
Щетка коническая плетенная KBG CT Pferd
Цена по запросу
Щетка коническая плетенная KBG Pferd
Цена по запросу
Щетка коническая неплетенная KBU Pferd
Цена по запросу
Щетка чашечная плетенная TBG CT Pferd
Цена по запросу