Щетка дисковая неплетенная RBU SLIM Pferd
Цена по запросу
Отлично подходят для работ средней тяжести на деталях с большой площадью обработки как ручным, так и машинным методом.
Рекомендации по применению:
— Работайте с небольшим усилием прижима.
— Следите за тем, чтобы задействованы были только концы проволоки.
— Возможность применения на всех стандартных стационарных приводных машинах и шлифовальных станках.
Информация для заказа:
При заказе укажите толщину проволоки.
Набор адаптеров AK 32 заказывайте отдельно.
D — диаметр [мм]
WF — рабочая ширина [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DA — диаметр посадочного отверстия [мм]
DF — толщина проволоки [мм]
| D [мм] |
WF [мм] |
LT [мм] |
DA [мм] |
DAM [мм] |
DF [мм] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование |
| EAN 4007220 | |||||||||
| Стальная проволока (ST) | |||||||||
| 100 | 12 | 24 | 14,0 | — | 0,15 | 4007220597866 | 4,000-6,000 | 8,000 | RBU 10012/14,0 ST 0,15 |
| 0,30 | 4007220597873 | 4,000-6,000 | 8,000 | RBU 10012/14,0 ST 0,30 | |||||
| 125 | 12 | 32 | 14,0 | — | 0,30 | 4007220806791 | 4,000-6,000 | 8,000 | RBU 12512/14,0 ST 0,30 |
| 150 | 12 | 28 | 22,2 | 31,8 | 0,25 | 4007220530412 | 3,000-4,500 | 6,000 | RBU 15012/22,2 ST 0,25 |
| 180 | 12 | 43 | 22,2 | 31,8 | 0,30 | 4007220658734 | 3,000-4,500 | 6,000 | RBU 18012/22,2 ST 0,30 |
| 200 | 16 | 44 | 22,2 | 31,8 | 0,25 | 4007220530436 | 3,000-4,500 | 6,000 | RBU 20016/22,2 ST 0,25 |
| 250 | 20 | 70 | 22,2 | 31,8 | 0,25 | 4007220530443 | 1,800-2,700 | 3,600 | RBU 25020/22,2 ST 0,25 |
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) Все щетки INOX обезжирены. |
|||||||||
| 125 | 12 | 32 | 14,0 | — | 0,30 | 4007220806807 | 3,200-5,200 | 8,000 | RBU 12512/14,0 INOX 0,30 |
| 150 | 12 | 28 | 22,2 | 31,8 | 0,30 | 4007220597880 | 2,400-3,900 | 6,000 | RBU 15012/22,2 INOX 0,30 |
| 180 | 12 | 43 | 22,2 | 31,8 | 0,30 | 4007220658796 | 2,400-3,900 | 6,000 | RBU 18012/22,2 INOX 0,30 |
| 200 | 16 | 44 | 22,2 | 31,8 | 0,30 | 4007220597910 | 2,400-3,900 | 6,000 | RBU 20016/22,2 INOX 0,30 |
| 250 | 20 | 70 | 22,2 | 31,8 | 0,30 | 4007220597927 | 1,400-2,300 | 3,600 | RBU 25020/22,2 INOX 0,30 |
| Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC) | |||||||||
| 100 | 12 | 22 | 12,0 | — | 1,00 | 4007220597903 | 3,200-5,200 | 8,000 | RBU 10012/12,0 SiC 80 1,00 |
| 0,90 | 4007220220870 | 3,200-5,200 | 8,000 | RBU 10012/12,0 SiC 180 0,90 | |||||
| 150 | 16 | 32 | 12,0 | 31,8 | 1,00 | 4007220530467 | 2,400-3,900 | 8,000 | RBU 15016/12,0 SiC 80 1,00 |
| 0,90 | 4007220220894 | 2,400-3,900 | 8,000 | RBU 15016/12,0 SiC 180 0,90 | |||||
| 200 | 16 | 32 | 22,2 | 31,8 | 1,00 | 4007220530474 | 1,800-2,900 | 4,500 | RBU 20016/22,2 SiC 80 1,00 |
| 0,90 | 4007220220917 | 1,800-2,900 | 4,500 | RBU 20016/22,2 SiC 180 0,90 | |||||
| 250 | 16 | 38 | 22,2 | 31,8 | 1,00 | 4007220530481 | 1,400-2,300 | 3,600 | RBU 25016/22,2 SiC 80 1,00 |
| 0,90 | 4007220220948 | 1,400-2,300 | 3,600 | RBU 25016/22,2 SiC 180 0,90 | |||||
| Пластиковая проволока с керамическим зерном (CO) | |||||||||
| 100 | 12 | 22 | 12,0 | — | 1,10 | 4007220837269 | 3,200-5,200 | 8,000 | RBU 10012/12,0 CO 120 1,10 |
| 150 | 16 | 28 | 12,0 | 31,8 | 1,10 | 4007220837276 | 2,400-3,900 | 6,000 | RBU 15016/12,0 CO 120 1,10 |
| 200 | 16 | 38 | 22,2 | 31,8 | 1,10 | 4007220837283 | 1,800-2,900 | 4,500 | RBU 20016/22,2 CO 120 1,10 |
| Пластиковая проволока – Нейлон | |||||||||
| 100 | 12 | 22 | 12,0 | — | 0,40 | 4007220899298 | 3,200-5,200 | 8,000 | RBU 10012/12,0 Nylon 0,40 |
| 150 | 16 | 32 | 12,0 | 31,8 | 0,40 | 4007220899304 | 3,200-5,200 | 8,000 | RBU 15016/12,0 Nylon 0,40 |
| 200 | 16 | 32 | 22,2 | 31,8 | 0,40 | 4007220899311 | 2,400-3,900 | 6,000 | RBU 20016/22,2 Nylon 0,40 |
Похожие товары
Щетка дисковая неплетенная RBU для снятия заусенцев Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая плетенная RBG Pferd
Цена по запросу