Щетка коническая неплетеная с хвостовиком KBU Pferd
Цена по запросу
Щетка коническая неплетеная с хвостовиком KBU идеально подходит для работ средней тяжести, таких как устранение заусенцев, очистка и удаление ржавчины. За счет конической формы оптимально подходит для обработки в труднодоступных местах, как внутренние грани, канавки и пазы.
Рекомендации по применению:
— Рекомендуемая мощность привода – не менее 300 Вт.
D — диаметр щетки [мм]
WF — рабочая ширина [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DF — толщина проволоки [мм]
H — общая длина [мм]
| D [мм] |
WF [мм] |
LT [мм] |
DF [мм] |
H [мм] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование |
| EAN 4007220 | ||||||||
| Стальная проволока (ST) | ||||||||
| 50 | 10 | 10 | 0,20 | 49 | 4007220936351 | 7,500-11,300 | 15,000 | KBU 5010/6 ST 0,20 |
| 70 | 10 | 15 | 0,30 | 58 | 4007220936368 | 7,500-11,300 | 15,000 | KBU 7010/6 ST 0,30 |
| 80 | 10 | 20 | 0,30 | 62 | 4007220936375 | 6,000-9,000 | 12,000 | KBU 8010/6 ST 0,30 |
| 95 | 10 | 25 | 0,30 | 62 | 4007220899397 | 6,000-9,000 | 12,000 | KBU 9510/6 ST 0,30 |
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) Поставляется с корпусом в пластиковой оболочке. Все щетки INOX обезжирены. |
||||||||
| 50 | 10 | 10 | 0,20 | 49 | 4007220936382 | 6,000-9,800 | 15,000 | KBU 5010/6 INOX 0,20 |
| 70 | 10 | 15 | 0,15 | 58 | 4007220936399 | 6,000-9,800 | 15,000 | KBU 7010/6 INOX 0,15 |
| 0,20 | 58 | 4007220936405 | 6,000-9,800 | 15,000 | KBU 7010/6 INOX 0,20 | |||
| 80 | 10 | 20 | 0,30 | 62 | 4007220936412 | 4,800-7,800 | 12,000 | KBU 8010/6 INOX 0,30 |
| 95 | 10 | 25 | 0,30 | 62 | 4007220899403 | 4,800-7,800 | 12,000 | KBU 9510/6 INOX 0,30 |
| Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC) | ||||||||
| 70 | 10 | 15 | 0,55 | 58 | 4007220004456 | 6,000-9,800 | 15,000 | KBU 7010/6 SiC 120 0,55 |
| 80 | 10 | 20 | 0,55 | 62 | 4007220004470 | 4,800-7,800 | 12,000 | KBU 8010/6 SiC 120 0,55 |
| 95 | 10 | 25 | 1,10 | 62 | 4007220004494 | 4,800-7,800 | 12,000 | KBU 9510/6 SiC 120 1,10 |
| Пластиковая проволока с керамическим зерном (CO) | ||||||||
| 70 | 10 | 15 | 0,55 | 58 | 4007220004463 | 6,000-9,800 | 15,000 | KBU 7010/6 CO 120 0,55 |
| 80 | 10 | 20 | 0,55 | 62 | 4007220004487 | 4,800-7,800 | 12,000 | KBU 8010/6 CO 120 0,55 |
| 95 | 10 | 25 | 1,10 | 62 | 4007220004500 | 4,800-7,800 | 12,000 | KBU 9510/6 CO 120 1,10 |
Похожие товары
Набор щеток с хвостовиком BSO Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая плетеная с хвостовиком RBG Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая неплетеная с хвостовиком RBU Pferd
Цена по запросу