Щетка дисковая неплетеная с хвостовиком RBU Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая неплетеная с хвостовиком RBU — универсальное применение для очистки, удаления ржавчины и окалины, сглаживания поверхности и снятия лакокрасочного покрытия, зачистки литейных швов и устранения легких заусенцев.
Рекомендации по применению:
— Рекомендуемая мощность привода – не менее 300 Вт.
D — диаметр щетки [мм]
WF — рабочая ширина [мм]
LT — рабочая длина [мм]
DF — толщина проволоки [мм]
H — общая длина [мм]
| D [мм] |
WF [мм] |
LT [мм] |
DF [мм] |
H [мм] |
Кол-во в упаковке | Опт. кол-во об/мин |
Макс. кол-во об/мин |
Наименование | |
| 10x |
|||||||||
| EAN 4007220 | |||||||||
| Стальная проволока (ST) | |||||||||
| 20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | — | 4007220152980 | 10,000-15,000 | 20,000 | RBU 2004/6 ST 0,20 |
| 30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | 4007220531808 | 4007220153017 | 10,000-15,000 | 20,000 | RBU 3006/6 ST 0,20 |
| 9 | 7 | 0,20 | 42 | — | 4007220899250 | 10,000-15,000 | 20,000 | RBU 3009/6 ST 0,20 | |
| 40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | — | 4007220153048 | 9,000-13,500 | 18,000 | RBU 4009/6 ST 0,20 |
| 50 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 4007220806593 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 5004/6 ST 0,20 |
| 10 | 13 | 0,20 | 50 | — | 4007220104767 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 5010/6 ST 0,20 | |
| 15 | 13 | 0,20 | 50 | 4007220531822 | 4007220153079 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 5015/6 ST 0,20 | |
| 60 | 10 | 15 | 0,20 | 50 | — | 4007220104781 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 6010/6 ST 0,20 |
| 15 | 15 | 0,20 | 50 | — | 4007220658437 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 6015/6 ST 0,20 | |
| 70 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 4007220806609 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 7004/6 ST 0,20 |
| 10 | 19 | 0,30 | 50 | — | 4007220658444 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 7010/6 ST 0,30 | |
| 15 | 19 | 0,30 | 50 | 4007220894606 | 4007220153109 | 7,500-11,300 | 15,000 | RBU 7015/6 ST 0,30 | |
| 80 | 4 | 10 | 0,20 | 41 | — | 4007220806616 | 6,000-9,000 | 12,000 | RBU 8004/6 ST 0,20 |
| 15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 4007220153130 | 6,000-9,000 | 12,000 | RBU 8015/6 ST 0,30 | |
| 100 | 10 | 25 | 0,30 | 50 | 4007220894613 | 4007220658451 | 6,000-9,000 | 12,000 | RBU 10010/6 ST 0,30 |
| Проволока из нержавеющей стали (INOX) | |||||||||
| 20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | — | 4007220153000 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 2004/6 INOX 0,20 |
| 30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | 4007220531884 | 4007220153031 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 3006/6 INOX 0,20 |
| 9 | 7 | 0,20 | 42 | — | 4007220899267 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 3009/6 INOX 0,20 | |
| 40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | — | 4007220153062 | 7,200-11,700 | 18,000 | RBU 4009/6 INOX 0,20 |
| 50 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 4007220806623 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5004/6 INOX 0,20 |
| 10 | 13 | 0,20 | 50 | — | 4007220104774 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5010/6 INOX 0,20 | |
| 15 | 13 | 0,20 | 50 | 4007220531891 | 4007220153093 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 INOX 0,20 | |
| 60 | 10 | 15 | 0,20 | 50 | — | 4007220104798 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 6010/6 INOX 0,20 |
| 15 | 15 | 0,20 | 50 | — | 4007220658468 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 6015/6 INOX 0,20 | |
| 70 | 4 | 9 | 0,20 | 41 | — | 4007220806630 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7004/6 INOX 0,20 |
| 10 | 19 | 0,20 | 50 | — | 4007220597835 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7010/6 INOX 0,20 | |
| 15 | 19 | 0,15 | 50 | — | 4007220597842 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 INOX 0,15 | |
| 15 | 19 | 0,30 | 50 | 4007220894620 | 4007220153123 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 INOX 0,30 | |
| 80 | 4 | 10 | 0,20 | 41 | — | 4007220806647 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8004/6 INOX 0,20 |
| 10 | 19 | 0,20 | 50 | — | 4007220578919 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8010/6 INOX 0,20 | |
| 15 | 19 | 0,15 | 50 | — | 4007220597859 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 INOX 0,15 | |
| 15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 4007220153154 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 INOX 0,30 | |
| 100 | 10 | 25 | 0,30 | 50 | 4007220894637 | 4007220658475 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 10010/6 INOX 0,30 |
| Латунная проволока (MES) | |||||||||
| 20 | 4 | 3 | 0,20 | 37 | — | 4007220152997 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 2004/6 MES 0,20 |
| 30 | 6 | 7 | 0,20 | 40 | — | 4007220153024 | 8,000-13,000 | 20,000 | RBU 3006/6 MES 0,20 |
| 40 | 9 | 9 | 0,20 | 46 | — | 4007220153055 | 7,200-11,700 | 18,000 | RBU 4009/6 MES 0,20 |
| 50 | 15 | 13 | 0,20 | 50 | — | 4007220153086 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 MES 0,20 |
| 70 | 15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 4007220153116 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 MES 0,30 |
| 80 | 15 | 19 | 0,30 | 50 | — | 4007220153147 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 MES 0,30 |
| Пластиковая проволока с карбидом кремния (SiC) | |||||||||
| 50 | 4 | 10 | 0,55 | 50 | — | 4007220936511 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5004/6 SiC 120 0,55 |
| 50 | 10 | 13 | 0,90 | 50 | — | 4007220104750 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5010/6 SiC 180 0,90 |
| 15 | 13 | 0,90 | 50 | 4007220531945 | 4007220220610 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 SiC 180 0,90 | |
| 70 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 4007220936528 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7008/6 SiC 120 0,55 |
| 15 | 19 | 0,90 | 50 | 4007220894644 | 4007220220627 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 SiC 180 0,90 | |
| 80 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 4007220936535 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8008/6 SiC 120 0,55 |
| 15 | 19 | 0,90 | 50 | — | 4007220220634 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 SiC 180 0,90 | |
| Пластиковая проволока с керамическим зерном (CO) | |||||||||
| 50 | 4 | 10 | 0,55 | 50 | — | 4007220936542 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5004/6 CO 120 0,55 |
| 15 | 13 | 1,10 | 50 | — | 4007220899342 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 5015/6 CO 120 1,10 | |
| 70 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 4007220936559 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7008/6 CO 120 0,55 |
| 15 | 19 | 1,10 | 50 | — | 4007220899359 | 6,000-9,800 | 15,000 | RBU 7015/6 CO 120 1,10 | |
| 80 | 8 | 19 | 0,55 | 50 | — | 4007220936566 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8008/6 CO 120 0,55 |
| 15 | 19 | 1,10 | 50 | — | 4007220899366 | 4,800-7,800 | 12,000 | RBU 8015/6 CO 120 1,10 | |
Похожие товары
Набор щеток с хвостовиком BSO Pferd
Цена по запросу
Щетка дисковая плетеная с хвостовиком RBG Pferd
Цена по запросу
Щетка коническая неплетеная с хвостовиком KBU Pferd
Цена по запросу